股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 3.88 | 0.26% | 9215 | 11735 | 2520.0 | 1.0774% | 0.283% | -1.689% | -33.5516% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.7 | -3.23% | 2093 | 4238 | 2145.0 | 0.803% | 0.018% | -0.608% | -9.768% |
*ST金貴 | 002716 | 2.02 | -5.16% | 602 | 2683 | 2081.0 | 2.8197% | 1.109% | -0.291% | 3.0787% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.81 | -2.43% | 3162 | 5242 | 2080.0 | 0.3792% | -0.061% | 0.123% | 7.0442% |
藍色光標 | 300058 | 7.7 | -3.75% | 2351 | 4137 | 1786.0 | 0.7763% | 0.032% | -0.421% | -13.2967% |
徐工機械 | 000425 | 6.22 | -4.16% | 8010 | 9752 | 1742.0 | 0.249% | -0.041% | 0.0030% | -2.635% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 4.36 | -4.18% | 1941 | 3675 | 1734.0 | 1.8282% | -0.446% | -1.162% | -26.5968% |
金風科技 | 002202 | 10.87 | -5.72% | 2725 | 4445 | 1720.0 | 0.5069% | -0.19% | 0.073% | -1.4761% |
*ST東科 | 000727 | 2.42 | -4.35% | 2297 | 3991 | 1694.0 | 0.578% | 0.163% | 0.229% | -2.553% |
吉藥控股 | 300108 | 3.99 | -3.86% | 1128 | 2798 | 1670.0 | 3.7822% | -3.279% | -0.942% | -24.5458% |
長信科技 | 300088 | 11.81 | -2.15% | 2882 | 4426 | 1544.0 | 0.6409% | 0.165% | -1.502% | -12.2011% |
鵬翎股份 | 300375 | 5.24 | 0.0% | 2955 | 4466 | 1511.0 | 3.4516% | -3.41% | -5.338% | -30.2804% |
泰勝風能 | 300129 | 6.46 | -3.73% | 1822 | 3197 | 1375.0 | 2.4322% | -5.908% | -0.937% | -11.2638% |
利歐股份 | 002131 | 3.07 | -0.32% | 4536 | 5898 | 1362.0 | 0.2353% | -0.104% | 0.119% | 7.1253% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.55 | -0.92% | 5468 | 6804 | 1336.0 | 0.091% | -0.163% | 0.058% | -5.58% |
*ST康盛 | 002418 | 1.76 | -4.35% | 754 | 2089 | 1335.0 | 1.1752% | -2.175% | -0.251% | 1.2122% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.02 | -0.98% | 2581 | 3818 | 1237.0 | 0.8591% | 1.317% | -0.839% | -29.6739% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.14 | -3.61% | 2281 | 3465 | 1184.0 | 0.5357% | 0.018% | 0.221% | -9.0893% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.68 | 1.13% | 11986 | 13146 | 1160.0 | 0.3146% | 1.123% | -0.746% | -16.9434% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.59 | -3.0% | 2324 | 3471 | 1147.0 | 0.6619% | -1.972% | -0.04% | -2.3621% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注