股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財富 | 300059 | 26.08 | -0.31% | 3476 | 5218 | 1742.0 | 0.2661% | -0.124% | -0.457% | 0.7161% |
歐菲光 | 002456 | 17.02 | -9.99% | 0 | 1685 | 1685.0 | 0.6314% | 0.226% | 0.066% | 1.6614% |
金科文化 | 300459 | 3.76 | -2.84% | 6446 | 8055 | 1609.0 | 0.6879% | 1.192% | 0.283% | 1.8489% |
*ST東科 | 000727 | 2.32 | -4.53% | 1897 | 3356 | 1459.0 | 0.4978% | 0.605% | 0.163% | 1.6248% |
東旭光電 | 000413 | 3.1 | -1.27% | 1906 | 3315 | 1409.0 | 0.2897% | -0.065% | 0.03% | 0.3097% |
利歐股份 | 002131 | 3.02 | -1.31% | 2448 | 3831 | 1383.0 | 0.239% | 0.194% | -0.104% | 0.933% |
鴻達興業 | 002002 | 3.94 | -1.25% | 673 | 1934 | 1261.0 | 0.4941% | -0.068% | 0.105% | 1.0131% |
二三四五 | 002195 | 3.01 | -0.33% | 1158 | 2404 | 1246.0 | 0.2208% | 0.061% | 0.115% | 0.8748% |
大康農業 | 002505 | 2.71 | -3.56% | 3370 | 4488 | 1118.0 | 0.2038% | 0.401% | -0.061% | 0.8548% |
省廣集團 | 002400 | 8.27 | -2.93% | 1188 | 2302 | 1114.0 | 0.6668% | -0.646% | 0.448% | 0.3868% |
徐工機械 | 000425 | 6.09 | -1.93% | 1786 | 2836 | 1050.0 | 0.1501% | 0.218% | -0.041% | 0.4901% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.36 | -2.99% | 892 | 1870 | 978.0 | 0.8498% | 0.571% | 0.524% | 1.9698% |
晨鳴紙業 | 000488 | 5.69 | -2.07% | 1776 | 2720 | 944.0 | 0.5689% | -3.051% | 0.21% | -2.2061% |
大北農 | 002385 | 11.05 | -2.81% | 1544 | 2394 | 850.0 | 0.2946% | 0.086% | -0.239% | 0.3266% |
我愛我家 | 000560 | 4.09 | -3.99% | 455 | 1272 | 817.0 | 0.4261% | 0.159% | 0.035% | 0.8491% |
興源環境 | 300266 | 3.84 | -1.79% | 584 | 1344 | 760.0 | 0.4907% | 0.495% | 0.369% | 0.7287% |
金風科技 | 002202 | 10.65 | -2.47% | 416 | 1176 | 760.0 | 0.224% | 0.476% | -0.19% | 0.742% |
神農科技 | 300189 | 7.03 | -1.13% | 4646 | 5401 | 755.0 | 0.784% | -0.802% | -0.352% | -2.578% |
巨輪智能 | 002031 | 2.08 | -1.42% | 335 | 1067 | 732.0 | 0.3868% | 0.043% | 0.163% | 0.3568% |
*ST勝利 | 002426 | 1.87 | -2.09% | 1133 | 1862 | 729.0 | 0.2516% | 0.027% | 0.17% | 0.3116% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注