股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 9451 | 4406 | 5045.0 | 0.1593% | -0.173% | -0.068% | -0.0717% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 2.11% | 10387 | 6521 | 3866.0 | 0.4378% | 0.365% | -0.239% | 0.8878% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.95 | 4.84% | 6908 | 3089 | 3819.0 | 1.5588% | 0.78% | 0.03% | 5.3098% |
正源股份 | 600321 | 2.38 | 8.18% | 3623 | 863 | 2760.0 | 1.8271% | -0.059% | 0.072% | 1.2571% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.95% | 11038 | 8689 | 2349.0 | 0.189% | 0.022% | 0.225% | 0.502% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3561 | 1258 | 2303.0 | 0.2104% | -0.219% | -0.052% | 0.0374% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.06 | 1.61% | 4079 | 1927 | 2152.0 | 0.0971% | -0.015% | 0.0020% | 0.1491% |
太化股份 | 600281 | 4.49 | 7.16% | 2059 | 245 | 1814.0 | 3.5264% | -0.087% | -0.068% | 3.2674% |
*ST力帆 | 601777 | 4.33 | 5.1% | 2523 | 981 | 1542.0 | 1.201% | 0.074% | 0.068% | 0.223% |
惠而浦 | 600983 | 11.23 | 9.99% | 2708 | 1183 | 1525.0 | 2.8622% | 3.921% | 1.002% | 9.3052% |
中遠海控 | 601919 | 5.58 | 3.91% | 2340 | 861 | 1479.0 | 0.1708% | -0.04% | 0.162% | 0.3938% |
新潮能源 | 600777 | 1.8 | 0.56% | 3757 | 2335 | 1422.0 | 0.351% | -1.088% | -0.164% | -1.841% |
安源煤業 | 600397 | 2.76 | 9.96% | 1410 | 58 | 1352.0 | 1.3657% | 0.061% | -0.022% | 1.0187% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.51 | 1.34% | 2010 | 729 | 1281.0 | 0.1529% | -0.103% | -0.0010% | 0.0319% |
光大證券 | 601788 | 24.18 | 5.5% | 6742 | 5486 | 1256.0 | 0.3215% | 0.438% | -0.037% | 0.8355% |
中國核電 | 601985 | 4.8 | 3.0% | 5786 | 4555 | 1231.0 | 0.0791% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0691% |
南方航空 | 600029 | 5.92 | 2.42% | 3798 | 2574 | 1224.0 | 0.1509% | -0.055% | 0.049% | 0.4589% |
圣濟堂 | 600227 | 3.29 | 10.03% | 1553 | 393 | 1160.0 | 0.9075% | 0.224% | 0.117% | 1.1685% |
*ST中珠 | 600568 | 1.77 | 4.73% | 1620 | 598 | 1022.0 | 0.6531% | -0.087% | -0.801% | -1.1249% |
上汽集團 | 600104 | 19.3 | 2.06% | 1495 | 559 | 936.0 | 0.0801% | 0.0010% | 0.045% | 0.0481% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注