股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.18 | -0.93% | 5432 | 13493 | 8061.0 | 0.0274% | 0.015% | 0.013% | 0.0694% |
西水股份 | 600291 | 6.44 | -5.71% | 1470 | 8519 | 7049.0 | 6.4489% | 0.152% | 0.116% | 6.9079% |
工商銀行 | 601398 | 4.93 | -0.6% | 7112 | 13492 | 6380.0 | 0.0237% | -0.0020% | 0.013% | 0.0317% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 4223 | 9399 | 5176.0 | 0.1634% | 0.068% | 0.265% | 0.2684% |
交通銀行 | 601328 | 4.69 | -0.64% | 2667 | 7323 | 4656.0 | 0.1186% | 0.02% | 0.074% | 0.1706% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | -1.65% | 2109 | 6388 | 4279.0 | 1.0562% | 0.164% | 0.74% | 1.8932% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | -0.62% | 3589 | 7815 | 4226.0 | 0.0201% | 0.024% | 0.016% | 0.0671% |
紫金礦業 | 601899 | 7.11 | -3.13% | 11917 | 15745 | 3828.0 | 0.1949% | -0.068% | -1.167% | -0.9621% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.23 | -3.2% | 4917 | 8482 | 3565.0 | 0.2018% | -0.183% | -0.096% | -0.0672% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -0.61% | 3218 | 6513 | 3295.0 | 0.2005% | 0.079% | 0.044% | 0.2095% |
南山鋁業 | 600219 | 2.62 | -2.24% | 3922 | 6698 | 2776.0 | 0.2323% | -0.086% | -0.381% | -0.2097% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | -0.72% | 980 | 3444 | 2464.0 | 0.2251% | 0.052% | 0.017% | 0.1191% |
福田汽車 | 600166 | 2.61 | -2.25% | 4939 | 7369 | 2430.0 | 0.3696% | -0.362% | -0.784% | -0.4784% |
中國鋁業 | 601600 | 3.12 | -1.58% | 1362 | 3650 | 2288.0 | 0.1749% | -0.026% | 0.072% | 0.3959% |
中國聯通 | 600050 | 5.14 | -0.58% | 2064 | 4262 | 2198.0 | 0.1022% | 0.045% | 0.054% | 0.2342% |
中國石化 | 600028 | 4.01 | -0.5% | 2129 | 4326 | 2197.0 | 0.023% | 0.01% | 0.029% | 0.066% |
中國石油 | 601857 | 4.35 | -1.36% | 2446 | 4637 | 2191.0 | 0.0135% | 0.0070% | 0.0040% | 0.0255% |
中國建筑 | 601668 | 5.1 | -1.16% | 6592 | 8738 | 2146.0 | 0.052% | -0.052% | 0.03% | -0.048% |
華安證券 | 600909 | 9.1 | -1.73% | 4761 | 6889 | 2128.0 | 0.5877% | 0.03% | -3.716% | -1.3093% |
光大銀行 | 601818 | 3.81 | -0.78% | 2221 | 4231 | 2010.0 | 0.0505% | 0.021% | 0.025% | 0.0295% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注