股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 3.83 | 20.06% | 31913 | 14413 | 17500.0 | 4.7461% | -2.309% | 2.008% | 7.7861% |
露笑科技 | 002617 | 7.16 | 9.98% | 9792 | 0 | 9792.0 | 8.2007% | -0.616% | -0.588% | 6.8767% |
利歐股份 | 002131 | 3.06 | 7.75% | 16842 | 9531 | 7311.0 | 1.2633% | -0.482% | -0.292% | 0.0773% |
長方集團 | 300301 | 5.77 | 19.96% | 11391 | 4699 | 6692.0 | 10.7268% | 16.972% | 4.626% | 32.5038% |
乾照光電 | 300102 | 8.76 | 20.0% | 5727 | 1269 | 4458.0 | 6.3052% | 5.44% | 0.636% | 12.7112% |
京東方A | 000725 | 5.57 | -2.45% | 26039 | 22537 | 3502.0 | 0.1034% | -0.122% | 0.537% | 1.1214% |
愛康科技 | 002610 | 2.42 | 1.68% | 9481 | 6391 | 3090.0 | 0.7045% | 1.126% | -0.161% | 2.7655% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.48 | 4.96% | 3616 | 1216 | 2400.0 | 1.9263% | 3.709% | 0.54% | 6.2583% |
聚飛光電 | 300303 | 7.6 | 5.7% | 4128 | 2177 | 1951.0 | 1.7048% | -0.428% | 0.593% | 1.6668% |
協鑫集成 | 002506 | 4.12 | 1.73% | 8749 | 6931 | 1818.0 | 0.3583% | -0.734% | -0.349% | -0.6417% |
易事特 | 300376 | 7.28 | 14.65% | 5690 | 3876 | 1814.0 | 0.7859% | -0.427% | 0.085% | 0.5369% |
曉程科技 | 300139 | 12.52 | 20.04% | 2970 | 1184 | 1786.0 | 7.8699% | -1.269% | -2.402% | 8.7999% |
天際股份 | 002759 | 8.9 | 10.01% | 2996 | 1292 | 1704.0 | 4.2372% | 0.96% | 1.678% | 6.6142% |
雙杰電氣 | 300444 | 6.93 | 12.68% | 3431 | 1750 | 1681.0 | 4.7884% | 0.242% | 0.84% | 6.6054% |
金通靈 | 300091 | 5.22 | 5.67% | 5124 | 3474 | 1650.0 | 1.6695% | -0.247% | 0.332% | 3.2575% |
神農科技 | 300189 | 7.15 | 7.04% | 4840 | 3384 | 1456.0 | 1.5119% | -2.432% | -1.594% | -3.2991% |
贊宇科技 | 002637 | 14.15 | 10.03% | 1791 | 350 | 1441.0 | 3.7284% | 0.158% | -0.083% | 3.8964% |
溫州宏豐 | 300283 | 7.91 | 20.03% | 2589 | 1252 | 1337.0 | 5.1395% | 5.939% | 0.334% | 11.0285% |
南寧糖業 | 000911 | 8.53 | 10.06% | 1657 | 353 | 1304.0 | 4.0237% | -0.0060% | -0.117% | 4.9157% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.1 | 5.0% | 1374 | 208 | 1166.0 | 0.7062% | -0.041% | -0.198% | -0.2118% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注