股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西山煤電 | 000983 | 5.45 | 9.0% | 13869 | 7933 | 5936.0 | 1.449% | 0.667% | -0.033% | 2.376% |
迪森股份 | 300335 | 8.96 | 19.95% | 5761 | 1574 | 4187.0 | 15.3696% | 5.701% | 1.2% | 23.7356% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.6 | 19.91% | 4153 | 0 | 4153.0 | 5.8209% | -1.397% | -0.266% | 3.7819% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.18 | 8.42% | 8562 | 5364 | 3198.0 | 1.1972% | -0.24% | -0.025% | 1.5322% |
平安銀行 | 000001 | 17.08 | 3.14% | 8887 | 6046 | 2841.0 | 0.1464% | 0.148% | -0.0020% | 0.5344% |
冀中能源 | 000937 | 4.24 | 4.95% | 4200 | 1916 | 2284.0 | 0.7858% | 0.065% | -0.02% | 0.8738% |
惠天熱電 | 000692 | 3.77 | 7.41% | 3031 | 891 | 2140.0 | 4.0166% | 1.685% | -0.098% | 5.4126% |
香雪制藥 | 300147 | 12.89 | 20.02% | 3006 | 893 | 2113.0 | 3.2437% | -0.107% | -0.267% | 2.7067% |
藍盾股份 | 300297 | 5.65 | 10.57% | 6159 | 4252 | 1907.0 | 1.9121% | -0.416% | -0.389% | 1.9101% |
*ST金貴 | 002716 | 2.19 | 4.78% | 1979 | 298 | 1681.0 | 2.2777% | 0.23% | -0.134% | 2.3387% |
華天科技 | 002185 | 14.64 | 3.61% | 3527 | 1958 | 1569.0 | 0.5728% | -0.165% | -0.13% | 0.6428% |
*ST天潤 | 002113 | 1.49 | 4.93% | 2087 | 608 | 1479.0 | 1.572% | 0.603% | 0.442% | 2.84% |
雅本化學 | 300261 | 8.92 | 7.99% | 2636 | 1170 | 1466.0 | 1.5724% | -0.696% | -0.138% | 1.1524% |
神火股份 | 000933 | 5.26 | 6.48% | 3132 | 1815 | 1317.0 | 0.693% | 0.094% | -0.015% | 0.803% |
中海達 | 300177 | 12.86 | 5.24% | 2759 | 1500 | 1259.0 | 2.4857% | -0.857% | -0.0080% | 3.0797% |
我愛我家 | 000560 | 3.99 | 5.28% | 1873 | 643 | 1230.0 | 0.6415% | 0.159% | -0.046% | 0.7245% |
寶色股份 | 300402 | 22.44 | 20.0% | 1519 | 349 | 1170.0 | 5.7921% | -0.748% | 2.955% | 7.7521% |
飛利信 | 300287 | 5.79 | 5.85% | 5575 | 4427 | 1148.0 | 0.9957% | -0.151% | 0.128% | 1.4637% |
探路者 | 300005 | 5.96 | 9.96% | 1906 | 795 | 1111.0 | 1.5729% | -0.513% | -0.476% | -0.5271% |
中來股份 | 300393 | 11.75 | 4.26% | 3268 | 2167 | 1101.0 | 2.0858% | -0.025% | 0.15% | 4.1948% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:28 | 阿科力:5月16日將舉行2024年度暨2... |
18:28 | 愛迪特:公司經(jīng)營情況正常 |
18:28 | 愛美客:當前市值的變化受到多方面... |
18:28 | 安彩高科:5月16日將召開2024年度... |
18:28 | 寶豐能源:暫無超高分子量聚乙烯(... |
18:28 | 北元集團:郭建申請辭去公司董事、... |
18:28 | 博創(chuàng)科技:長芯盛(武漢)科技有限... |
18:28 | 燦芯股份:5月29日將召開2024年年... |
18:28 | 誠志股份:5月13日將舉辦2024年度... |
18:28 | 楚天高速:5月20日將召開2024年度... |
18:28 | 飛天誠信:公司一旦扭虧就會考慮分... |
18:28 | 福萊蒽特:5月16日將舉行2024年度... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注