股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒星科技 | 002132 | 4.32 | -9.05% | 9608 | 25610 | 16002.0 | 12.7668% | 1.895% | -13.532% | -0.1002% |
通裕重工 | 300185 | 5.05 | -4.54% | 10081 | 12985 | 2904.0 | 0.9672% | -0.076% | 1.119% | -0.0618% |
愛康科技 | 002610 | 2.58 | -3.37% | 6631 | 9529 | 2898.0 | 0.6607% | -2.885% | 0.466% | -1.3713% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 11.59 | -6.98% | 5948 | 8805 | 2857.0 | 0.8419% | -1.08% | -1.604% | -1.9631% |
利歐股份 | 002131 | 3.25 | -2.99% | 6456 | 9195 | 2739.0 | 0.4733% | -0.73% | -0.135% | -0.9067% |
方正電機(jī) | 002196 | 6.35 | -9.54% | 2052 | 4573 | 2521.0 | 6.0839% | -9.909% | -4.006% | -9.5981% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.74 | -4.4% | 1686 | 3643 | 1957.0 | 2.0321% | -2.099% | 0.313% | -1.0119% |
TCL科技 | 000100 | 6.1 | -2.87% | 11947 | 13864 | 1917.0 | 0.1514% | 0.093% | 0.226% | 0.3584% |
安妮股份 | 002235 | 5.87 | -4.08% | 1008 | 2897 | 1889.0 | 3.5619% | 0.488% | 2.144% | 6.8199% |
東方電熱 | 300217 | 4.67 | -1.68% | 4314 | 5929 | 1615.0 | 1.837% | -0.696% | -0.299% | -0.467% |
N金龍魚 | 300999 | 49.0 | -12.5% | 5106 | 6680 | 1574.0 | 4.4122% | -0.0% | -0.0% | 4.4122% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.87 | -2.52% | 3744 | 5290 | 1546.0 | 0.3047% | 0.764% | -0.231% | 0.4117% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 21.3 | -4.91% | 436 | 1708 | 1272.0 | 0.8633% | -1.249% | 0.301% | -0.2927% |
中環(huán)股份 | 002129 | 23.51 | -5.66% | 973 | 2195 | 1222.0 | 0.4554% | -0.092% | 0.103% | -0.3406% |
*ST勝利 | 002426 | 1.92 | -2.54% | 1965 | 3172 | 1207.0 | 0.4124% | -0.038% | 0.172% | -0.8626% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.25 | -0.88% | 848 | 2046 | 1198.0 | 0.337% | 0.699% | 0.439% | 1.415% |
京東方A | 000725 | 4.92 | -1.01% | 18905 | 20023 | 1118.0 | 0.033% | -0.021% | 0.07% | -0.169% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.96 | -5.29% | 2182 | 3294 | 1112.0 | 0.6286% | -0.601% | -0.875% | -1.3834% |
思源電氣 | 002028 | 23.58 | -10.0% | 603 | 1685 | 1082.0 | 1.8393% | 0.068% | -0.274% | 1.6473% |
二三四五 | 002195 | 2.85 | -0.7% | 639 | 1667 | 1028.0 | 0.1821% | 0.155% | 0.324% | 0.5771% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
18:28 | 阿科力:5月16日將舉行2024年度暨2... |
18:28 | 愛迪特:公司經(jīng)營(yíng)情況正常 |
18:28 | 愛美客:當(dāng)前市值的變化受到多方面... |
18:28 | 安彩高科:5月16日將召開2024年度... |
18:28 | 寶豐能源:暫無(wú)超高分子量聚乙烯(... |
18:28 | 北元集團(tuán):郭建申請(qǐng)辭去公司董事、... |
18:28 | 博創(chuàng)科技:長(zhǎng)芯盛(武漢)科技有限... |
18:28 | 燦芯股份:5月29日將召開2024年年... |
18:28 | 誠(chéng)志股份:5月13日將舉辦2024年度... |
18:28 | 楚天高速:5月20日將召開2024年度... |
18:28 | 飛天誠(chéng)信:公司一旦扭虧就會(huì)考慮分... |
18:28 | 福萊蒽特:5月16日將舉行2024年度... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注