板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.19% | 179868.62 | 匯川技術 | 20.0% | 9:10 |
盲盒經濟 | 3.89% | 3545.23 | 邦寶益智 | 10.01% | 7:8 |
換電概念 | 3.19% | 57558.64 | 友訊達 | 20.0% | 22:29 |
國六排放標準 | 2.9% | 50384.85 | 鵬翎股份 | 11.73% | 10:12 |
異質結電池HIT | 2.85% | 48108.12 | 捷佳偉創 | 13.65% | 11:15 |
創業板注冊制 | 2.72% | 96088.59 | 金龍魚 | 12.31% | 32:38 |
金剛石(線) | 2.63% | 18510.64 | 岱勒新材 | 12.31% | 8:11 |
自動剎車 | 2.63% | 2135.33 | 必創科技 | 10.73% | 9:12 |
創業板殼股 | 2.59% | 63047.21 | 美力科技 | 20.0% | 139:180 |
新能源車零部件 | 2.45% | 42770.35 | 鵬翎股份 | 11.73% | 32:39 |
甜味劑/代糖 | 2.42% | 11806.42 | 晨光生物 | 11.98% | 4:6 |
胎壓監測 | 2.23% | -2393.78 | 必創科技 | 10.73% | 15:19 |
白酒股 | 2.16% | 74095.04 | 迎駕貢酒 | 10.02% | 17:26 |
深港通 | 2.07% | 453834.67 | 匯川技術 | 20.0% | 31:43 |
家電 | 1.98% | 287283.2 | 漢宇集團 | 19.94% | 46:70 |
動力電池回收 | 1.91% | 138217.65 | 鵬輝能源 | 8.01% | 7:11 |
新能源汽車 | 1.84% | 589952.5 | 匯川技術 | 20.0% | 198:298 |
氫能源 | 1.67% | -18033.46 | 雪人股份 | 9.93% | 17:26 |
鐵礦石 | 1.65% | 12592.46 | 興業礦業 | 6.26% | 9:12 |
超載治理 | 1.62% | 18681.26 | 海川智能 | 15.19% | 3:6 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注