板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.42% | 149541.58 | 中國國航 | 6.25% | 11:11 |
白酒股 | 2.35% | 147629.2 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
在線旅游 | 2.34% | -79985.78 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
免稅店概念 | 2.25% | -1043.18 | 眾信旅游 | 10.05% | 7:10 |
旅游景點 | 1.95% | -70458.1 | 華天酒店 | 10.18% | 26:31 |
水產養殖 | 1.74% | 2194.8 | 佳沃股份 | 9.62% | 5:10 |
油氣改革 | 1.38% | 84400.77 | 通源石油 | 19.95% | 30:45 |
油服 | 1.3% | -26561.05 | 通源石油 | 19.95% | 25:41 |
草甘膦 | 1.09% | 10548.9 | 利爾化學 | 6.32% | 7:14 |
超載治理 | 0.99% | 1966.57 | 辰安科技 | 6.44% | 2:6 |
中材中建系 | 0.96% | 64227.01 | 中國巨石 | 9.98% | 4:12 |
鋁概念 | 0.8% | 84689.18 | 云鋁股份 | 9.97% | 10:20 |
電梯 | 0.79% | 11267.7 | 上海機電 | 10.01% | 4:13 |
大消費 | 0.66% | -42169.4 | 眾信旅游 | 10.05% | 33:62 |
鐵礦石 | 0.62% | 4031.7 | 河鋼資源 | 10.01% | 4:12 |
新冠疫苗 | 0.48% | 37994.19 | 復星醫藥 | 10.0% | 6:12 |
河北自貿區 | 0.45% | 5881.22 | 鋼研高納 | 6.45% | 3:10 |
青蒿素 | 0.38% | 224070.93 | 復星醫藥 | 10.0% | 4:10 |
水務板塊 | 0.35% | -16996.24 | 津膜科技 | 16.22% | 12:36 |
油氣管網 | 0.33% | 22676.57 | 海油工程 | 2.72% | 7:11 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注