股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 7.16 | -0.28% | 15080 | 18714 | 3634.0 | 0.287% | -0.497% | -0.218% | -0.622% |
天齊鋰業 | 002466 | 22.83 | -7.12% | 3814 | 6387 | 2573.0 | 1.7463% | 0.0010% | -0.064% | 2.4783% |
立訊精密 | 002475 | 52.44 | -6.14% | 3356 | 5178 | 1822.0 | 0.2612% | 0.074% | -0.026% | 0.4352% |
歌爾股份 | 002241 | 39.06 | -5.81% | 3158 | 4604 | 1446.0 | 0.5229% | 0.377% | 0.05% | 1.5219% |
賢豐控股 | 002141 | 2.85 | -3.72% | 1209 | 2533 | 1324.0 | 2.0799% | 4.895% | -3.465% | -0.1981% |
德威新材 | 300325 | 3.39 | -3.69% | 766 | 1978 | 1212.0 | 1.2162% | 0.21% | 1.494% | 4.8782% |
*ST天潤 | 002113 | 1.66 | -2.92% | 1074 | 2246 | 1172.0 | 1.2457% | 0.268% | -1.662% | -0.7603% |
紫鑫藥業 | 002118 | 3.78 | -2.07% | 472 | 1622 | 1150.0 | 0.898% | 0.108% | 0.069% | 1.625% |
東方電熱 | 300217 | 4.22 | -4.95% | 1205 | 2270 | 1065.0 | 1.2114% | 0.712% | -0.1% | 6.2704% |
愛康科技 | 002610 | 2.23 | -1.33% | 1009 | 2026 | 1017.0 | 0.2319% | 0.048% | 0.081% | 1.3809% |
京東方A | 000725 | 5.37 | 0.19% | 29376 | 30374 | 998.0 | 0.0295% | -0.142% | -0.646% | -0.3855% |
掌趣科技 | 300315 | 6.19 | -1.43% | 1227 | 2215 | 988.0 | 0.3753% | 0.174% | 0.068% | 1.7773% |
歐菲光 | 002456 | 15.79 | -2.65% | 524 | 1497 | 973.0 | 0.3646% | 0.069% | -0.096% | 1.1556% |
藍思科技 | 300433 | 30.26 | -5.08% | 1175 | 2070 | 895.0 | 0.2048% | 0.115% | 0.0080% | 0.6038% |
安控科技 | 300370 | 3.32 | -1.78% | 393 | 1102 | 709.0 | 1.0143% | 0.665% | 1.406% | 6.5193% |
依米康 | 300249 | 7.96 | -3.98% | 237 | 906 | 669.0 | 2.1915% | 0.547% | -1.117% | 3.7605% |
錦富技術 | 300128 | 3.97 | -2.7% | 811 | 1473 | 662.0 | 0.6144% | 1.141% | 1.206% | 3.4674% |
ST金剛 | 300064 | 3.22 | -5.57% | 1505 | 2147 | 642.0 | 0.9221% | 1.544% | 0.892% | 6.1631% |
藍盾股份 | 300297 | 6.37 | 1.27% | 1772 | 2383 | 611.0 | 0.6126% | 0.589% | 0.261% | 4.3646% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.31 | -0.76% | 267 | 855 | 588.0 | 0.4719% | 0.29% | 0.246% | 1.6479% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注