股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.37 | -1.29% | 30768 | 36249 | 5481.0 | 0.1619% | -0.724% | 0.122% | -0.5851% |
長安汽車 | 000625 | 20.35 | -8.87% | 11148 | 15087 | 3939.0 | 1.0098% | -0.901% | -2.516% | -3.5242% |
孚日股份 | 002083 | 5.19 | -7.82% | 917 | 3349 | 2432.0 | 2.7815% | -2.404% | -1.137% | -0.7545% |
TCL科技 | 000100 | 6.9 | -1.0% | 8597 | 11003 | 2406.0 | 0.19% | -0.288% | 0.629% | 0.269% |
魯西化工 | 000830 | 12.21 | -7.08% | 1980 | 4271 | 2291.0 | 1.5648% | -0.63% | 0.362% | -0.5302% |
南 玻A | 000012 | 7.5 | -7.52% | 4731 | 6746 | 2015.0 | 1.0296% | -1.492% | 0.92% | 0.4296% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.43 | -1.62% | 6687 | 8698 | 2011.0 | 0.2694% | -0.279% | 0.516% | -2.3096% |
中金嶺南 | 000060 | 4.73 | -2.47% | 1789 | 3636 | 1847.0 | 0.5176% | -0.48% | 0.049% | -0.7104% |
澳洋健康 | 002172 | 3.41 | -10.03% | 178 | 1864 | 1686.0 | 2.1808% | -4.043% | -0.989% | -7.9732% |
金龍機電 | 300032 | 6.37 | -6.32% | 3078 | 4739 | 1661.0 | 2.0681% | -7.163% | -0.02% | -4.9799% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 21.15 | -6.21% | 1608 | 3131 | 1523.0 | 1.0336% | 0.523% | -0.479% | 2.9126% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.92 | -3.76% | 1111 | 2576 | 1465.0 | 1.2411% | -1.825% | -0.01% | -0.7959% |
川能動力 | 000155 | 7.23 | -4.87% | 2603 | 4052 | 1449.0 | 1.1409% | -0.334% | -1.735% | -3.8671% |
東旭光電 | 000413 | 2.52 | -3.45% | 2415 | 3813 | 1398.0 | 0.2874% | 0.365% | 0.176% | 0.9334% |
恒星科技 | 002132 | 3.77 | -2.84% | 3053 | 4192 | 1139.0 | 0.9087% | -0.237% | -1.68% | -0.7753% |
云鋁股份 | 000807 | 8.39 | -1.29% | 7100 | 8207 | 1107.0 | 0.4247% | -0.605% | -0.098% | -1.4503% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.53 | -2.64% | 1508 | 2557 | 1049.0 | 0.2485% | 0.14% | 0.1% | 0.4135% |
海欣食品 | 002702 | 8.46 | -3.86% | 545 | 1474 | 929.0 | 2.9138% | -4.112% | 0.157% | -0.4082% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.93 | -1.5% | 1695 | 2620 | 925.0 | 0.3578% | -0.156% | -0.389% | -0.7632% |
常鋁股份 | 002160 | 4.24 | -3.85% | 775 | 1684 | 909.0 | 1.253% | -1.009% | -0.101% | -1.675% |
22:00 | 網達軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業(yè):2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業(yè)務 |
22:00 | 玉禾田:美國加關稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監(jiān)事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯(lián):2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監(jiān)事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注