股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 4.55% | 36766.61 | 71997.38 | 35230.77 | 9.59 | 9.15% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.00% | 30815.89 | 68877.23 | 38061.34 | 1.29 | 9.37% |
N中偉 | 300919 | 229.55% | 29961.75 | 63995.82 | 34034.06 | 862.70 | 17.71% |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 9.98% | 29587.93 | 54168.59 | 24580.65 | 251.19 | 26.04% |
金種子酒 | 600199 | 10.01% | 26217.03 | 52126.93 | 25909.90 | 191.87 | 19.32% |
中國中免 | 601888 | 6.78% | 25227.98 | 60873.08 | 35645.11 | 5.11 | 8.77% |
豫能控股 | 001896 | 10.00% | 24141.02 | 36046.39 | 11905.37 | 268.65 | 47.79% |
金楓酒業 | 600616 | 9.97% | 22701.57 | 31297.56 | 8595.98 | 258.44 | 54.26% |
鄭州煤電 | 600121 | 10.09% | 21939.35 | 46260.55 | 24321.20 | 279.61 | 24.38% |
美的集團 | 000333 | 3.73% | 21751.01 | 42687.18 | 20936.16 | 3.42 | 9.90% |
古越龍山 | 600059 | 9.24% | 21405.96 | 50555.25 | 29149.30 | 143.50 | 11.74% |
長虹美菱 | 000521 | 8.21% | 21145.59 | 31544.46 | 10398.87 | 483.73 | 41.15% |
陽光電源 | 300274 | 12.26% | 20337.84 | 58096.86 | 37759.01 | 26.57 | 6.85% |
士蘭微 | 600460 | 3.19% | 17054.99 | 40208.93 | 23153.94 | 58.26 | 10.92% |
京山輕機 | 000821 | 5.38% | 16758.22 | 30478.00 | 13719.78 | 389.68 | 22.18% |
東方財富 | 300059 | 2.13% | 15698.48 | 44788.71 | 29090.23 | 8.19 | 4.92% |
德賽電池 | 000049 | 10.01% | 15457.90 | 17410.14 | 1952.25 | 130.26 | 71.34% |
國軒高科 | 002074 | 4.84% | 15364.45 | 51743.72 | 36379.27 | 34.39 | 7.38% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 5.66% | 14817.88 | 45839.18 | 31021.30 | 18.95 | 7.55% |
中環股份 | 002129 | 6.19% | 13206.78 | 30980.62 | 17773.84 | 18.52 | 6.74% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注