板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中航系 | 4.84% | 208073.92 | 洪都航空 | 10.0% | 18:19 |
券商 | 4.48% | 761514.11 | 中原證券 | 10.03% | 47:47 |
南北船合并 | 4.29% | 122901.52 | 中船防務 | 10.02% | 10:10 |
航天科工系 | 4.26% | 26207.55 | 銳科激光 | 5.82% | 7:8 |
航母 | 3.97% | 242363.58 | 南山控股 | 10.11% | 25:27 |
超載治理 | 3.68% | 4276.02 | 安車檢測 | 7.05% | 6:6 |
海工裝備 | 3.55% | 128112.33 | 中船防務 | 10.02% | 20:21 |
大飛機 | 3.26% | 188745.4 | 洪都航空 | 10.0% | 43:46 |
太空互聯網 | 3.2% | 28604.77 | 航天晨光 | 5.72% | 12:13 |
金融軟件 | 3.2% | 308409.1 | 東方財富 | 7.12% | 11:11 |
信創產業 | 3.13% | 181772.27 | 中孚信息 | 9.61% | 36:38 |
在線旅游 | 3.01% | 57459.72 | 中國中免 | 7.08% | 17:17 |
衛星通信 | 2.99% | 25425.76 | 紅相股份 | 6.7% | 10:10 |
信創 | 2.96% | 106815.71 | 中孚信息 | 9.61% | 16:17 |
航天 | 2.92% | 39746.57 | 鋼研高納 | 6.39% | 11:12 |
無人機 | 2.84% | 278593.89 | 洪都航空 | 10.0% | 47:53 |
遠程醫療 | 2.81% | 172485.19 | 科大訊飛 | 8.15% | 12:13 |
國六排放標準 | 2.78% | 14959.62 | 渤海汽車 | 9.95% | 10:12 |
華為HMS | 2.67% | 162386.65 | 易華錄 | 9.29% | 18:21 |
通用航空 | 2.65% | 105722.56 | 洪都航空 | 10.0% | 28:31 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注