股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.79 | -1.76% | 5836 | 10402 | 4566.0 | 1.041% | 0.175% | -1.343% | -0.746% |
歐菲光 | 002456 | 8.93 | -2.3% | 5225 | 9112 | 3887.0 | 1.4566% | 0.301% | 0.202% | 2.1976% |
格林美 | 002340 | 8.89 | -2.2% | 13832 | 17636 | 3804.0 | 0.7989% | -0.108% | 0.482% | 0.6909% |
京東方A | 000725 | 6.2 | -0.8% | 32925 | 36327 | 3402.0 | 0.1014% | -0.666% | 0.156% | -1.0926% |
美好置業 | 000667 | 1.97 | -2.48% | 3564 | 6792 | 3228.0 | 1.319% | -0.153% | -0.304% | 1.397% |
仁東控股 | 002647 | 14.27 | -10.03% | 3054 | 5749 | 2695.0 | 4.813% | 2.94% | 12.36% | 15.173% |
焦作萬方 | 000612 | 10.11 | -5.16% | 7710 | 10180 | 2470.0 | 2.0744% | 3.211% | -3.287% | -9.7386% |
惠博普 | 002554 | 3.04 | -5.59% | 3036 | 5493 | 2457.0 | 2.9714% | -3.349% | -4.968% | -4.1346% |
通裕重工 | 300185 | 3.34 | -2.91% | 1781 | 4146 | 2365.0 | 0.7714% | 0.237% | -0.551% | 0.9754% |
利歐股份 | 002131 | 3.02 | -0.66% | 2034 | 3986 | 1952.0 | 0.3373% | 0.124% | 0.166% | 0.8703% |
華西能源 | 002630 | 2.66 | -3.97% | 4043 | 5656 | 1613.0 | 1.6602% | -4.111% | -4.608% | -10.0548% |
保力新 | 300116 | 1.97 | -1.99% | 1373 | 2762 | 1389.0 | 0.3767% | 0.185% | -0.128% | 0.5057% |
中色股份 | 000758 | 5.54 | -3.65% | 1419 | 2760 | 1341.0 | 0.681% | 0.092% | 0.569% | 0.704% |
大北農 | 002385 | 9.02 | -2.28% | 1144 | 2468 | 1324.0 | 0.4589% | -0.471% | 0.071% | 0.1909% |
長高集團 | 002452 | 6.35 | -3.35% | 905 | 2183 | 1278.0 | 2.9324% | -7.71% | -2.233% | -7.7346% |
中天金融 | 000540 | 3.01 | -1.95% | 4800 | 5982 | 1182.0 | 0.1696% | -0.656% | -0.0070% | -0.4894% |
金科文化 | 300459 | 3.28 | -2.67% | 1069 | 2170 | 1101.0 | 0.3751% | 0.18% | 0.0050% | 0.8981% |
山西焦煤 | 000983 | 5.15 | -2.83% | 692 | 1793 | 1101.0 | 0.2688% | -0.151% | 0.237% | 0.3728% |
興化股份 | 002109 | 6.46 | -7.58% | 4017 | 5086 | 1069.0 | 1.0153% | 5.244% | -0.525% | 2.9573% |
中利集團 | 002309 | 5.49 | -7.26% | 1195 | 2262 | 1067.0 | 1.528% | -1.389% | -2.111% | -2.157% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注