股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.37% | 203216.69 | 585325.18 | 382108.50 | 154.02 | 20.68% |
京東方A | 000725 | 5.15% | 140875.41 | 458791.33 | 317915.92 | 66.36 | 17.91% |
徐工機械 | 000425 | 10.00% | 119716.89 | 163373.82 | 43656.94 | 222.27 | 57.09% |
節能風電 | 601016 | 9.95% | 71642.85 | 88326.80 | 16683.95 | 336.64 | 67.90% |
南網能源 | 003035 | 9.98% | 64099.26 | 113160.50 | 49061.24 | 645.39 | 39.25% |
彩虹股份 | 600707 | 10.05% | 63852.73 | 97189.07 | 33336.34 | 212.17 | 47.69% |
深圳能源 | 000027 | 10.05% | 50552.26 | 133574.28 | 83022.02 | 115.50 | 22.71% |
平安銀行 | 000001 | 5.13% | 49313.07 | 172171.58 | 122858.50 | 11.81 | 16.36% |
中材節能 | 603126 | 10.01% | 46562.31 | 64589.12 | 18026.81 | 648.55 | 55.57% |
中國建筑 | 601668 | 3.17% | 45980.13 | 91704.10 | 45723.97 | 21.71 | 31.80% |
神火股份 | 000933 | 9.99% | 44832.85 | 81623.05 | 36790.21 | 216.42 | 36.87% |
陽光電源 | 300274 | 1.66% | 42874.60 | 183905.80 | 141031.20 | 59.10 | 12.92% |
國聯證券 | 601456 | 9.99% | 42566.55 | 69147.49 | 26580.94 | 602.14 | 41.83% |
航天發展 | 000547 | 8.75% | 39393.20 | 89640.69 | 50247.49 | 165.30 | 27.60% |
科達制造 | 600499 | 9.96% | 38605.92 | 60130.37 | 21524.45 | 246.25 | 46.26% |
招商銀行 | 600036 | 3.90% | 36181.30 | 219817.18 | 183635.88 | 3.26 | 8.70% |
大唐發電 | 601991 | 9.86% | 34883.57 | 55579.64 | 20696.08 | 90.20 | 45.33% |
豫能控股 | 001896 | 9.96% | 33739.86 | 51449.69 | 17709.83 | 396.27 | 47.07% |
福田汽車 | 600166 | 7.19% | 33736.04 | 90768.22 | 57032.18 | 114.78 | 21.82% |
科大訊飛 | 002230 | 5.06% | 32975.55 | 107986.89 | 75011.34 | 34.68 | 17.85% |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注