股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼股份 | 600010 | 9.80% | 114136.66 | 163985.35 | 49848.68 | 214.47 | 51.76% |
赤峰黃金 | 600988 | 10.01% | 98908.16 | 142203.25 | 43295.09 | 375.91 | 52.55% |
格林美 | 002340 | 5.87% | 94655.47 | 455446.36 | 360790.90 | 186.82 | 11.08% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.00% | 73785.16 | 99801.23 | 26016.08 | 320.16 | 54.92% |
山西焦煤 | 000983 | 10.03% | 67503.76 | 114366.47 | 46862.71 | 246.31 | 40.55% |
北方稀土 | 600111 | 5.41% | 64449.11 | 277393.30 | 212944.20 | 82.09 | 12.86% |
太鋼不銹 | 000825 | 8.70% | 59383.39 | 159102.53 | 99719.14 | 137.66 | 22.09% |
江特電機 | 002176 | 2.98% | 58728.99 | 163055.81 | 104326.83 | 414.86 | 21.08% |
河鋼資源 | 000923 | 10.02% | 51839.45 | 86503.60 | 34664.15 | 308.18 | 41.35% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.18% | 45430.75 | 189577.84 | 144147.09 | 41.28 | 13.37% |
中國黃金 | 600916 | 9.99% | 45380.89 | 63489.98 | 18109.08 | 1338.91 | 54.36% |
華昌化工 | 002274 | 10.00% | 44069.29 | 75048.63 | 30979.34 | 585.08 | 40.04% |
山鷹國際 | 600567 | 8.55% | 43055.78 | 70608.09 | 27552.32 | 244.82 | 42.71% |
中遠???/font> | 601919 | 1.79% | 42687.54 | 448008.61 | 405321.07 | 24.73 | 4.82% |
御銀股份 | 002177 | 7.26% | 42684.87 | 145618.93 | 102934.06 | 566.43 | 15.95% |
潞安環能 | 601699 | 9.98% | 40296.50 | 73020.76 | 32724.26 | 132.85 | 36.27% |
楚天龍 | 003040 | 10.01% | 39434.88 | 87069.89 | 47635.01 | 1311.76 | 28.24% |
中遠海發 | 601866 | 7.48% | 37515.90 | 66601.55 | 29085.64 | 149.67 | 38.37% |
萬華化學 | 600309 | 1.65% | 35284.48 | 151393.20 | 116108.72 | 23.25 | 12.88% |
晨鳴紙業 | 000488 | 7.24% | 33894.07 | 89963.74 | 56069.68 | 179.19 | 22.81% |
23:34 | 尋找第二增長曲線? 火鍋巨頭海底... |
23:34 | 老鋪黃金擬配股融資逾27億港元 80%... |
23:34 | 美的集團與海信集團建立戰略合作 ... |
23:34 | 硅料資產布局再收縮 弘元綠能擬轉... |
23:34 | 廣發銀行堅持服務大局 踐行使命更... |
23:34 | 多家A股養殖公司披露4月份銷售數據... |
23:34 | 2458家A股公司發布2024年度ESG報告... |
23:34 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:34 | 防內卷 提升競爭力 | 輪胎產業:突... |
23:33 | 私募證券產品備案量連續兩個月破千... |
23:33 | 年內ETF凈流入額約2500億元 股票型... |
23:33 | 北上廣深同步下調公積金貸款利率 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注