股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 380465.02 | 1048063.12 | 667598.11 | 114.05 | 21.31% |
三一重工 | 600031 | 9.99% | 283891.28 | 443526.31 | 159635.03 | 122.47 | 45.59% |
桐昆股份 | 601233 | 9.99% | 261107.18 | 315811.81 | 54704.63 | 400.36 | 137.78% |
福萊特 | 601865 | 10.01% | 156004.58 | 174843.11 | 18838.53 | 621.40 | 159.00% |
濰柴動力 | 000338 | 9.99% | 148329.39 | 283789.99 | 135460.59 | 185.60 | 33.98% |
東方財富 | 300059 | 6.31% | 133767.00 | 638422.55 | 504655.55 | 47.49 | 11.43% |
科達制造 | 600499 | 9.98% | 118273.30 | 190415.67 | 72142.37 | 364.02 | 44.25% |
江特電機 | 002176 | 10.01% | 113162.69 | 282859.92 | 169697.24 | 329.93 | 24.13% |
廣發證券 | 000776 | 8.31% | 101275.86 | 217002.43 | 115726.57 | 102.51 | 29.24% |
聯創光電 | 600363 | 10.00% | 100881.40 | 115649.41 | 14768.01 | 691.42 | 154.21% |
中航西飛 | 000768 | 9.86% | 98409.93 | 231152.02 | 132742.09 | 111.18 | 25.89% |
江淮汽車 | 600418 | 9.46% | 97301.84 | 291142.39 | 193840.55 | 264.50 | 19.25% |
五 糧 液 | 000858 | 6.18% | 86721.37 | 548367.41 | 461646.04 | 9.53 | 8.07% |
旭升股份 | 603305 | 10.00% | 85917.92 | 101206.83 | 15288.91 | 480.12 | 145.03% |
唯賽勃 | 688718 | 12.82% | 81734.45 | 115732.44 | 33997.99 | 5263.82 | 104.59% |
天賜材料 | 002709 | 7.38% | 77074.49 | 240154.33 | 163079.84 | 76.83 | 18.59% |
貴州茅臺 | 600519 | 4.41% | 74355.02 | 833794.95 | 759439.93 | 3.38 | 4.26% |
中聯重科 | 000157 | 9.99% | 72844.28 | 114219.51 | 41375.23 | 132.85 | 44.66% |
妙可藍多 | 600882 | 9.99% | 69297.77 | 91469.81 | 22172.04 | 342.58 | 119.70% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 68547.41 | 163687.40 | 95139.99 | 99.95 | 25.43% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注