板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝素 | 8.46% | 70483.31 | 常山藥業 | 20.06% | 9:9 |
疫苗檢測溯源 | 5.26% | 24558.55 | 博暉創新 | 14.55% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.92% | 283557.17 | 楚天科技 | 12.86% | 10:12 |
新冠檢測 | 4.3% | 195144.76 | 博暉創新 | 14.73% | 35:37 |
醫美 | 3.94% | 44927.17 | 常山藥業 | 20.06% | 9:10 |
帶量采購 | 3.69% | 191340.23 | 萬孚生物 | 13.56% | 14:15 |
創新藥 | 3.37% | 376788.16 | 常山藥業 | 20.06% | 63:66 |
干細胞 | 3.26% | 18564.25 | 新日恒力 | 7.16% | 12:13 |
乙肝疫苗 | 3.25% | 189106.01 | 智飛生物 | 12.39% | 17:17 |
生物疫苗 | 3.22% | 377677.4 | 常山藥業 | 20.06% | 49:52 |
免稅店概念 | 3.2% | 94679.13 | 格力地產 | 7.88% | 10:10 |
CAR-T療法 | 3.1% | 234542.38 | 智飛生物 | 12.39% | 15:17 |
抗病毒 | 2.98% | 225257.67 | 智飛生物 | 12.39% | 18:19 |
基因測序 | 2.94% | 121964.53 | 萬孚生物 | 13.67% | 53:59 |
精準醫療 | 2.84% | 160299.43 | 萬孚生物 | 13.67% | 56:61 |
大數據中心 | 2.83% | 98993.6 | 漢得信息 | 20.06% | 33:38 |
健康中國 | 2.79% | 388829.11 | 博暉創新 | 14.55% | 161:178 |
胎壓監測 | 2.77% | 31166.59 | 云意電氣 | 20.06% | 14:19 |
PD-1抑制劑 | 2.76% | 127040.42 | 東誠藥業 | 5.5% | 12:12 |
醫藥 | 2.71% | 380953.66 | 常山藥業 | 20.06% | 143:154 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注