板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.43% | 276826.32 | 健帆生物 | 11.01% | 14:15 |
電力改革 | 3.39% | 240572.08 | 中閩能源 | 10.0% | 38:43 |
新冠疫苗 | 3.17% | 145642.68 | 康泰生物 | 10.02% | 10:12 |
風(fēng)電 | 3.13% | 851940.86 | 運達(dá)股份 | 20.0% | 95:125 |
白酒股 | 2.94% | 621562.71 | 金種子酒 | 10.02% | 23:26 |
民航機場 | 2.65% | 9105.72 | 白云機場 | 7.62% | 10:11 |
風(fēng)能 | 2.43% | 101148.7 | 節(jié)能風(fēng)電 | 9.93% | 13:20 |
乙肝疫苗 | 2.32% | 152647.1 | 康泰生物 | 10.02% | 12:17 |
甜味劑/代糖 | 2.25% | -11189.42 | 醋化股份 | 10.02% | 4:6 |
長壽藥NMN | 2.2% | 12173.18 | 豐原藥業(yè) | 6.87% | 4:7 |
抗病毒 | 1.94% | 142285.95 | 沃森生物 | 8.22% | 12:19 |
基因編輯 | 1.83% | -5614.32 | 東富龍 | 10.05% | 6:11 |
新冠檢測 | 1.83% | 42616.0 | 昌紅科技 | 7.16% | 28:37 |
CAR-T療法 | 1.7% | 159372.7 | 智飛生物 | 6.5% | 13:17 |
PVDF概念 | 1.69% | 2781.43 | 金明精機 | 13.76% | 6:11 |
干細(xì)胞 | 1.68% | 40881.99 | 國際醫(yī)學(xué) | 9.97% | 9:13 |
中材中建系 | 1.67% | 15790.15 | 中材節(jié)能 | 8.0% | 10:12 |
醫(yī)療器械 | 1.65% | 104951.42 | 歐普康視 | 16.12% | 56:82 |
黃酒 | 1.64% | -963.76 | 會稽山 | 6.04% | 3:4 |
超級細(xì)菌 | 1.59% | 23930.17 | 浙江醫(yī)藥 | 5.54% | 10:14 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
17:28 | 鉑科新材:公司惠州新型高端一體成... |
17:28 | 彩虹集團:5月15日將舉辦2024年度... |
17:28 | 長飛光纖:累計回購公司A股股份400... |
17:28 | 常青股份:公司尚未開始股份回購 |
17:28 | 超捷股份:截至4月20日公司股東人... |
17:28 | 馳宏鋅鍺:4月份累計回購公司股份1... |
17:28 | 春秋航空:累計回購公司股份371180... |
17:28 | 慈文傳媒:截至4月30日收盤,公司... |
17:28 | 戴維醫(yī)療:關(guān)于全資子公司申報醫(yī)療... |
17:28 | 甘肅能化:5月15日將舉辦2024年度... |
17:28 | 公牛集團:公司尚未開始實施回購 |
17:28 | 古越龍山:公司暫未實施股份回購 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注