2月19日上午,A股開盤,三大指數(shù)低開,上證指數(shù)跌0.11%,深證成指跌0.24%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.35%;北證50跌0.3%。貴金屬、超導概念高開;電池、游戲、光伏設備板塊跌幅居前。
15:15 | 叮咚買菜與香港DFI零售集團達成戰(zhàn)... |
15:13 | 上交所多舉措支持科創(chuàng)債再擴容 |
15:13 | 萬聯(lián)證券:政策多措并舉 堅定支持... |
15:03 | 吳清:盡力幫助受影響企業(yè)應對美加... |
14:52 | ST逸飛:實控人和副總經理擬合計增... |
14:26 | 增加3000億元!進一步加大對涉農、... |
14:23 | 東壩迎來價值蛻變 北熙區(qū)成就區(qū)域... |
14:22 | 全環(huán)節(jié)重塑電競賽事直播 虎牙AI智... |
13:18 | 超級利好來襲,信息量巨大! |
13:18 | 再貸款利率,今起下調! |
11:49 | 央行宣布:明起,下調個人住房公積... |
11:25 | 九江銀行智能風控項目成功入選“NI... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注