根據(jù)監(jiān)管層安排,國林環(huán)保將于7月11日進(jìn)行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
國林環(huán)保7月11日申購寶典頂格申購獲配26簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,國林環(huán)保將于7月11日(周四)在深交所上市申購,股票代碼:300786,申購代碼:300786,總發(fā)行數(shù)量1335萬股,發(fā)行價格:26.02元,單賬戶申購上限1.3萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為國林環(huán)保申購寶典:
一、國林環(huán)?;厩闆r
公司是集科、工、貿(mào)于一體的高新技術(shù)企業(yè),專業(yè)從事臭氧產(chǎn)生機(jī)理研究、臭氧設(shè)備設(shè)計與制造、臭氧應(yīng)用工程方案設(shè)計與臭氧系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)行及維護(hù)。歷經(jīng)20余年,國林已成為全國臭氧行業(yè)的代表企業(yè),全球臭氧系統(tǒng)供應(yīng)商。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.52 | 1.12 | 35.71% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.97 | 8.55 | 16.61% |
每股公積金(元) | 2.79 | 2.79 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 5.67 | 4.25 | 33.41% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.37 | 1.01 | -63.37% |
營業(yè)收入(萬元) | 33,477.48 | 21,280.36 | 57.32% |
凈利潤(萬元) | 6,157.19 | 4,420.85 | 39.28% |
二、國林環(huán)保申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 國林環(huán)保 |
股票代碼 | 300786 |
申購代碼 | 300786 |
發(fā)行價格(元/股) | 26.02 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 7月11日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 13000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 26 |
中簽號公布日期 | 7月15日(周一) |
中簽繳款日期 | 7月15日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1335萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實(shí)現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟(jì) 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注