根據監管層安排,金田銅業將于4月10日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
金田銅業4月10日申購寶典頂格申購獲配72簽
根據監管層安排,金田銅業將于4月10日(周五)在上交所上市申購,股票代碼:601609,申購代碼:780609,總發行數量24200萬股,發行價格:6.55元,單賬戶申購上限7.2萬股,發行市盈率22.97倍,以下為金田銅業申購寶典:
一、金田銅業基本情況
公司主要從事有色金屬加工業務,主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材料兩大類。公司擁有超過30年的銅加工和再生銅生產利用經驗,是國內規模最大的銅加工企業之一;2014年、2015年、2016年及2017年公司銅加工材產量位居國內同類企業第一名,2018年、2019年,公司銅加工材總產量分別達到93萬噸、103萬噸,持續保持行業龍頭地位。公司專注于銅加工行業,是國內集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工于一體的產業鏈最完整的企業之一。公司銅加工產品品種豐富,是國內少數幾家能夠滿足客戶對棒、管、板帶和線材等多個類別的銅加工產品一站式采購需求的企業之一。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.41 | 0.35 | 17.14% |
每股凈資產(元) | 3.97 | 3.54 | 12.15% |
每股公積金(元) | 0.42 | 0.41 | 2.44% |
每股未分配利潤(元) | 2.07 | 1.71 | 21.05% |
每股經營現金(元) | 0.61 | 0.85 | -28.24% |
營業收入(萬元) | 4,098,401.32 | 4,064,616.55 | 0.83% |
凈利潤(萬元) | 49,499.67 | 41,761.80 | 18.53% |
二、金田銅業申購核心內容
股票簡稱 | 金田銅業 |
股票代碼 | 601609 |
申購代碼 | 780609 |
發行價格(元/股) | 6.55 |
網上發行日期 | 4月10日(周五) |
申購數量上限(股) | 72000 |
頂格申購獲配簽數 | 72 |
中簽號公布日期 | 4月14日(周二) |
中簽繳款日期 | 4月14日(周二) |
總發行數量 | 24200萬股 |
發行市盈率 | 22.98 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注