根據監管層安排,新產業將于4月28日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
新產業4月28日申購寶典頂格申購獲配24簽
根據監管層安排,新產業將于4月28日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300832,申購代碼:300832,總發行數量4120萬股,發行價格:31.39元,單賬戶申購上限1.2萬股,發行市盈率18倍,以下為新產業申購寶典:
一、新產業基本情況
公司主營業務是研發、生產及銷售系列全自動化學發光免疫分析儀器及配套試劑,是國內該領域的領先者。公司產品主要用于提供疾病的預防、診斷、治療監測、預后觀察、健康狀態評價以及遺傳性疾病預測的診斷信息。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 2.09 | 1.87 | 11.76% |
每股凈資產(元) | 8.47 | 6.39 | 32.55% |
每股公積金(元) | 0.65 | 0.65 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 6.33 | 4.24 | 49.29% |
每股經營現金(元) | 2.25 | 1.9 | 18.42% |
營業收入(萬元) | 168,158.81 | 138,361.10 | 21.54% |
凈利潤(萬元) | 77,260.90 | 69,399.68 | 11.33% |
二、新產業申購核心內容
股票簡稱 | 新產業 |
股票代碼 | 300832 |
申購代碼 | 300832 |
發行價格(元/股) | 31.39 |
網上發行日期 | 4月28日(周二) |
申購數量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數 | 24 |
中簽號公布日期 | 4月30日(周四) |
中簽繳款日期 | 4月30日(周四) |
總發行數量 | 4120萬股 |
發行市盈率 | 18 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注