根據監管層安排,聚合順將于6月8日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
聚合順6月8日申購寶典頂格申購獲配31簽
根據監管層安排,聚合順將于6月8日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605166,申購代碼:707166,總發行數量7888萬股,發行價格:7.05元,單賬戶申購上限3.1萬股,發行市盈率22.97倍,以下為聚合順申購寶典:
一、聚合順基本情況
公司主要從事聚酰胺8切片(俗稱“尼龍6切片”)的研發、生產和銷售。尼龍系重要的化學合成材料,而聚酰胺6(俗稱“尼龍6”)是我國尼龍中應用最廣、占比最高的型號。聚酰胺6切片是由己內酰胺經過聚合反應生產而來,通常為白色柱形片狀顆粒,被廣泛應用于尼龍纖維(包含民用纖維和工業纖維)、工程塑料和薄膜制造領域,是尼龍工業中鏈接化工原料和下游應用的中間體。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | -2.33% |
每股凈資產(元) | 2.36 | 2.2 | 7.27% |
每股公積金(元) | 0.32 | 0.36 | -11.11% |
每股未分配利潤(元) | 0.92 | 0.62 | 48.39% |
每股經營現金(元) | 0.14 | 0.25 | -44.00% |
營業收入(萬元) | 242,647.78 | 202,498.77 | 19.83% |
凈利潤(萬元) | 10,021.62 | 9,618.02 | 4.20% |
二、聚合順申購核心內容
股票簡稱 | 聚合順 |
股票代碼 | 605166 |
申購代碼 | 707166 |
發行價格(元/股) | 7.05 |
網上發行日期 | 6月8日(周一) |
申購數量上限(股) | 31000 |
頂格申購獲配簽數 | 31 |
中簽號公布日期 | 6月10日(周三) |
中簽繳款日期 | 6月10日(周三) |
總發行數量 | 7888萬股 |
發行市盈率 | 22.97 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注