聯(lián)贏激光6月10日申購寶典頂格申購獲配42簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,聯(lián)贏激光將于6月10日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688518,申購代碼:787518,總發(fā)行數(shù)量7480萬股,發(fā)行價格7.81元,單賬戶申購上限為2.1萬股,發(fā)行市盈43.04倍,以下為聯(lián)贏激光申購寶典:
一、聯(lián)贏激光基本情況
公司主要從事激光焊接系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及嵌入式應(yīng)用軟件的開發(fā)與銷售,公司產(chǎn)品目前主要包括:激光焊接機(jī),激光焊接工作平臺以及激光焊機(jī)系統(tǒng)。公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的激光能量控制技術(shù),該技術(shù)曾獲得“廣東省科學(xué)技術(shù)二等獎”、“深圳市科技進(jìn)步獎”;多波長激光同軸復(fù)合焊接技術(shù)于2018年5月榮獲“2018年度中國工業(yè)激光器創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎”。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.38 | -15.79% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.9 | 3.58 | 8.94% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.17 | 0.88 | 32.95% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.46 | -0.78 | -158.97% |
營業(yè)收入(萬元) | 101,093.38 | 98,130.01 | 3.02% |
凈利潤(萬元) | 7,206.29 | 8,339.57 | -13.59% |
二、聯(lián)贏激光申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 聯(lián)贏激光 |
股票代碼 | 688518 |
申購代碼 | 787518 |
發(fā)行價格(元/股) | 7.81 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 |
6月10日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 21000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 42 |
中簽號公布日期 | 6月12日(周五) |
中簽繳款日期 | 6月12日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 7480萬股 |
發(fā)行市盈率 | 43.04 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點(diǎn)完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注