股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科達股份 | 600986 | 5.47 | 10.06% | 19753 | 9490 | 10263.0 | 7.9987% | 1.474% | 2.891% | 14.6687% |
招商輪船 | 601872 | 7.04 | 10.0% | 11413 | 1337 | 10076.0 | 1.9013% | 1.4% | 0.861% | 4.2653% |
光大銀行 | 601818 | 4.58 | 6.26% | 24284 | 16284 | 8000.0 | 0.201% | 0.037% | 0.01% | 0.414% |
紫金銀行 | 601860 | 7.13 | 10.03% | 6133 | 1140 | 4993.0 | 13.6387% | 0.434% | -0.292% | 14.6247% |
海航控股 | 600221 | 1.83 | 1.67% | 7413 | 2881 | 4532.0 | 0.2757% | -0.057% | 0.097% | 0.2627% |
中國銀行 | 601988 | 3.68 | 1.1% | 10952 | 7615 | 3337.0 | 0.0158% | 0.015% | -0.0080% | 0.0318% |
工商銀行 | 601398 | 5.73 | 1.6% | 9839 | 6563 | 3276.0 | 0.0122% | 0.013% | 0.0020% | 0.0372% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.34 | 8.44% | 4965 | 1788 | 3177.0 | 1.5942% | -0.188% | 0.099% | 1.5302% |
粵泰股份 | 600393 | 2.67 | 9.88% | 3899 | 908 | 2991.0 | 3.0267% | -0.059% | -0.295% | 2.9717% |
包鋼股份 | 600010 | 1.48 | 0.0% | 7233 | 4882 | 2351.0 | 0.0742% | 0.058% | -0.0030% | 0.1362% |
中遠海能 | 600026 | 7.37 | 3.08% | 4863 | 2691 | 2172.0 | 0.7939% | 0.266% | 0.136% | 0.5829% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.19 | 3.75% | 4759 | 2760 | 1999.0 | 0.1753% | 0.068% | 0.0090% | 0.2983% |
神馬股份 | 600810 | 8.75 | 10.06% | 2156 | 163 | 1993.0 | 3.4663% | -0.0030% | -0.014% | 3.0143% |
民生銀行 | 600016 | 6.26 | 1.46% | 7167 | 5175 | 1992.0 | 0.0562% | 0.036% | -0.042% | 0.1132% |
浦發銀行 | 600000 | 12.94 | 3.94% | 5232 | 3305 | 1927.0 | 0.0686% | 0.098% | -0.0020% | 0.1826% |
交通銀行 | 601328 | 5.7 | 1.97% | 7531 | 5860 | 1671.0 | 0.0426% | 0.02% | 0.0040% | 0.1166% |
興業銀行 | 601166 | 19.01 | 1.88% | 5408 | 3762 | 1646.0 | 0.0864% | 0.1% | 0.0090% | 0.3474% |
云南城投 | 600239 | 3.33 | 9.9% | 2336 | 771 | 1565.0 | 0.9747% | -0.067% | -0.053% | 0.8887% |
招商銀行 | 600036 | 36.85 | 1.54% | 2971 | 1628 | 1343.0 | 0.0651% | 0.083% | -0.0090% | 0.1941% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.5 | 0.67% | 2693 | 1365 | 1328.0 | 0.1213% | -0.02% | 0.059% | 0.2273% |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注