股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
聚龍股份 | 300202 | 11.11 | 0.27% | 759 | 7926 | 7167.0 | 16.8774% | -4.095% | -1.806% | 12.2004% |
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 4.64 | -6.07% | 268 | 5786 | 5518.0 | 10.1092% | -0.498% | -0.079% | 8.5222% |
匯金股份 | 300368 | 10.65 | -0.84% | 572 | 4391 | 3819.0 | 8.319% | 2.178% | -2.949% | 4.622% |
拓爾思 | 300229 | 12.79 | -3.47% | 51 | 3588 | 3537.0 | 7.6094% | -0.523% | -0.022% | 7.0544% |
億緯鋰能 | 300014 | 33.3 | -0.27% | 409 | 2886 | 2477.0 | 3.024% | 0.391% | -0.703% | 1.837% |
銀江股份 | 300020 | 9.75 | -0.41% | 420 | 2689 | 2269.0 | 3.6749% | -0.246% | -0.907% | 1.9419% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.47 | 1.05% | 1750 | 3986 | 2236.0 | 0.4114% | -0.062% | -0.097% | 0.1434% |
朗科科技 | 300042 | 19.0 | -2.26% | 294 | 2344 | 2050.0 | 12.2162% | -1.228% | -3.266% | 5.4762% |
通富微電 | 002156 | 11.28 | 3.96% | 238 | 2208 | 1970.0 | 1.7078% | 0.154% | 0.016% | 1.6458% |
天能重工 | 300569 | 16.83 | -10.0% | 25 | 1988 | 1963.0 | 15.4677% | 0.292% | -0.173% | 15.5227% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 15.91 | 0.32% | 429 | 2336 | 1907.0 | 1.4488% | -0.16% | -0.089% | 1.3538% |
紅宇新材 | 300345 | 10.78 | -1.82% | 360 | 2253 | 1893.0 | 5.9236% | -1.327% | -0.529% | 3.4296% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 5.43 | 1.5% | 149 | 1932 | 1783.0 | 2.1352% | 0.283% | -0.105% | 2.4152% |
天山股份 | 000877 | 11.62 | -0.26% | 173 | 1677 | 1504.0 | 1.7089% | -0.37% | -0.022% | 0.8619% |
富瑞特裝 | 300228 | 5.44 | 0.37% | 213 | 1697 | 1484.0 | 3.5861% | -0.097% | 0.019% | 3.5621% |
黑芝麻 | 000716 | 3.48 | 0.0% | 166 | 1619 | 1453.0 | 2.3003% | -0.69% | -0.038% | 1.4593% |
天和防務(wù) | 300397 | 23.42 | -5.56% | 83 | 1459 | 1376.0 | 8.9102% | -0.401% | -0.758% | 6.9032% |
東方通 | 300379 | 39.9 | 1.89% | 322 | 1626 | 1304.0 | 5.6578% | 1.198% | -1.84% | 4.5258% |
華蘭生物 | 002007 | 36.32 | -0.06% | 90 | 1329 | 1239.0 | 1.0294% | -0.014% | -0.171% | 0.8264% |
中航機(jī)電 | 002013 | 6.57 | 0.61% | 56 | 1194 | 1138.0 | 0.3154% | 0.02% | 0.03% | 0.4254% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點(diǎn)完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注