股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 3.02 | -6.5% | 4703 | 8863 | 4160.0 | 4.2096% | -11.122% | -3.222% | -13.1784% |
招商輪船 | 601872 | 6.27 | -4.86% | 4950 | 7472 | 2522.0 | 0.4759% | 0.422% | -0.54% | -2.9471% |
*ST龐大 | 601258 | 1.14 | -3.39% | 1196 | 3332 | 2136.0 | 0.3267% | 0.819% | 0.1% | 1.5957% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.49 | 0.0% | 77 | 859 | 782.0 | 0.0714% | 0.108% | 0.094% | 0.1644% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.2 | -1.84% | 286 | 941 | 655.0 | 0.3287% | 0.371% | 0.195% | -0.4803% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.0% | 182 | 825 | 643.0 | 0.0391% | 0.16% | 0.238% | 0.2131% |
*ST華業 | 600240 | 0.91 | -4.21% | 318 | 958 | 640.0 | 0.4494% | 0.996% | -1.939% | -1.8296% |
*ST富控 | 600634 | 1.24 | -2.36% | 185 | 773 | 588.0 | 1.0213% | 0.714% | 0.307% | 2.4473% |
海航科技 | 600751 | 2.93 | -1.35% | 63 | 580 | 517.0 | 0.2009% | 0.04% | 0.011% | 0.1749% |
和邦生物 | 603077 | 1.55 | 0.0% | 306 | 807 | 501.0 | 0.0567% | 0.126% | 0.369% | 0.4137% |
光大銀行 | 601818 | 4.49 | -1.32% | 1864 | 2363 | 499.0 | 0.0125% | 0.029% | -0.013% | -0.2255% |
南山鋁業 | 600219 | 2.12 | 0.0% | 448 | 930 | 482.0 | 0.0492% | 0.073% | 0.117% | 0.2292% |
保稅科技 | 600794 | 4.19 | -3.01% | 197 | 610 | 413.0 | 0.3407% | -0.502% | -0.296% | -0.8853% |
安信信托 | 600816 | 4.54 | -2.58% | 543 | 947 | 404.0 | 0.0865% | 0.03% | 0.164% | 0.1695% |
凱盛科技 | 600552 | 5.74 | -3.37% | 177 | 579 | 402.0 | 0.5263% | -0.047% | 0.134% | -0.7267% |
工商銀行 | 601398 | 5.71 | -0.17% | 940 | 1337 | 397.0 | 0.0015% | 0.0010% | 0.0020% | -0.0205% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | -0.66% | 436 | 822 | 386.0 | 0.2033% | 0.809% | 0.86% | 1.0743% |
華海藥業 | 600521 | 16.27 | -1.99% | 295 | 656 | 361.0 | 0.2886% | -1.25% | -0.094% | -1.2894% |
*ST信威 | 600485 | 1.35 | 0.0% | 497 | 843 | 346.0 | 0.1826% | 0.558% | 0.452% | 1.0586% |
北京銀行 | 601169 | 5.6 | -0.36% | 570 | 915 | 345.0 | 0.0189% | 0.033% | 0.015% | -0.0801% |
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領行業向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯:5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注