股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.97 | -2.46% | 980 | 2335 | 1355.0 | 1.2779% | 0.241% | 0.335% | 2.4289% | ||
8.78 | -3.83% | 2643 | 3878 | 1235.0 | 2.6616% | -11.769% | -2.119% | -11.3644% | ||
1.56 | 0.0% | 1060 | 2122 | 1062.0 | 0.2421% | 0.265% | 0.091% | 0.6901% | ||
13.83 | -6.36% | 1385 | 2440 | 1055.0 | 0.9734% | 0.116% | -0.442% | 0.3804% | ||
1.61 | -4.17% | 490 | 1508 | 1018.0 | 1.1011% | 0.165% | 0.451% | 2.3941% | ||
7.27 | -10.02% | 997 | 1763 | 766.0 | 0.3803% | -0.158% | -0.364% | -0.0047% | ||
3.4 | -3.68% | 769 | 1501 | 732.0 | 0.8824% | -1.098% | -0.52% | -0.4896% | ||
2.12 | -0.47% | 2977 | 3636 | 659.0 | 0.1226% | 0.494% | 0.166% | -0.1224% | ||
7.18 | -2.18% | 431 | 997 | 566.0 | 0.7413% | 0.578% | -0.417% | 0.8393% | ||
25.7 | -2.76% | 1081 | 1642 | 561.0 | 1.6916% | -4.837% | 0.314% | -2.9464% | ||
2.98 | -0.67% | 1641 | 2188 | 547.0 | 0.0979% | 0.25% | 0.077% | 0.5999% | ||
9.15 | -4.19% | 607 | 1150 | 543.0 | 1.082% | 1.969% | -0.225% | -1.58% | ||
1.54 | 0.65% | 1441 | 1979 | 538.0 | 0.2576% | 0.355% | -0.094% | -2.1814% | ||
10.05 | 0.3% | 297 | 812 | 515.0 | 0.4528% | 0.114% | 0.311% | 0.8788% | ||
10.21 | -0.87% | 1042 | 1555 | 513.0 | 1.0159% | 4.163% | 2.032% | 7.9249% | ||
14.21 | -2.74% | 340 | 831 | 491.0 | 1.3639% | -0.558% | -0.831% | 0.8059% | ||
26.3 | -9.78% | 636 | 1112 | 476.0 | 2.3782% | -1.889% | -5.791% | -13.5998% | ||
5.8 | -2.52% | 1032 | 1447 | 415.0 | 1.0424% | -1.891% | 0.435% | -1.8736% | ||
16.09 | -3.07% | 296 | 706 | 410.0 | 0.3753% | 0.213% | 0.076% | 1.0513% | ||
5.1 | -2.67% | 89 | 494 | 405.0 | 0.4577% | 0.399% | -0.136% | 0.5447% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注