股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 39171.51 | 71597.19 | 32425.67 | 100.39 | 35.96% | ||
9.98% | 36294.48 | 72297.09 | 36002.60 | 105.88 | 32.68% | ||
9.97% | 32882.03 | 57046.86 | 24164.83 | 343.35 | 38.11% | ||
10.00% | 28533.38 | 67054.90 | 38521.52 | 256.22 | 25.96% | ||
9.97% | 22914.99 | 44992.67 | 22077.69 | 508.61 | 33.50% | ||
9.98% | 21270.12 | 35501.57 | 14231.44 | 151.48 | 41.55% | ||
5.36% | 20159.08 | 52219.00 | 32059.92 | 101.70 | 23.17% | ||
3.17% | 19749.21 | 61430.43 | 41681.22 | 16.04 | 18.89% | ||
10.02% | 19005.99 | 28304.69 | 9298.70 | 774.96 | 49.38% | ||
1.90% | 18899.72 | 50546.59 | 31646.87 | 10.56 | 22.26% | ||
1.02% | 18714.77 | 65795.18 | 47080.41 | 7.22 | 16.26% | ||
10.07% | 18479.00 | 27283.89 | 8804.89 | 519.65 | 47.37% | ||
10.00% | 18293.67 | 21623.91 | 3330.24 | 750.03 | 72.23% | ||
1.49% | 17278.38 | 52555.21 | 35276.83 | 4.16 | 19.16% | ||
10.03% | 16492.52 | 36080.55 | 19588.03 | 151.33 | 28.47% | ||
6.51% | 16392.46 | 50396.83 | 34004.36 | 29.91 | 19.09% | ||
7.25% | 16226.24 | 44794.63 | 28568.39 | 57.17 | 21.55% | ||
-1.12% | 15306.03 | 64736.69 | 49430.66 | 38.59 | 13.14% | ||
10.04% | 15290.02 | 24055.59 | 8765.58 | 219.53 | 45.54% | ||
9.99% | 15044.74 | 33660.87 | 18616.13 | 115.86 | 28.13% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注