股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電計量 | 002967 | 10.01% | 66152.41 | 75806.59 | 9654.18 | 3166.60 | 76.37% |
春興精工 | 002547 | 9.99% | 38441.74 | 72401.13 | 33959.39 | 610.04 | 29.91% |
工業富聯 | 601138 | 3.39% | 33797.82 | 91195.56 | 57397.74 | 125.35 | 22.29% |
遠光軟件 | 002063 | 6.93% | 28277.74 | 72649.03 | 44371.29 | 305.71 | 23.19% |
金發科技 | 600143 | 6.50% | 21080.26 | 44770.67 | 23690.41 | 123.72 | 29.20% |
艾格拉斯 | 002619 | 10.00% | 20439.14 | 40599.91 | 20160.77 | 396.30 | 32.40% |
中國長城 | 000066 | 2.88% | 20018.43 | 102588.32 | 82569.89 | 49.95 | 10.42% |
聞泰科技 | 600745 | 5.15% | 18801.50 | 78043.50 | 59242.00 | 34.47 | 13.19% |
跨境通 | 002640 | 10.03% | 16782.58 | 21465.53 | 4682.96 | 190.65 | 62.13% |
農業銀行 | 601288 | 0.56% | 16689.68 | 41362.46 | 24672.78 | 1.58 | 24.98% |
貝斯美 | 300796 | 10.00% | 16463.95 | 33360.24 | 16896.29 | 1808.80 | 31.95% |
魯商發展 | 600223 | 10.00% | 16083.18 | 24491.53 | 8408.35 | 260.84 | 48.53% |
京東方A | 000725 | 0.55% | 15936.89 | 60166.73 | 44229.84 | 12.79 | 14.99% |
北信源 | 300352 | 4.24% | 15090.37 | 62964.91 | 47874.54 | 174.94 | 13.19% |
寧德時代 | 300750 | 1.04% | 14982.67 | 54206.10 | 39223.43 | 16.16 | 15.58% |
龍津藥業 | 002750 | 9.98% | 14351.56 | 24397.08 | 10045.53 | 250.16 | 39.48% |
領益智造 | 002600 | 1.38% | 14122.06 | 58961.46 | 44839.40 | 74.26 | 13.28% |
N卓越 | 688196 | 18.40% | 13196.15 | 55720.60 | 42524.45 | 2.16 | 13.80% |
兆新股份 | 002256 | 3.95% | 12917.87 | 25792.81 | 12874.95 | 353.63 | 32.50% |
東華軟件 | 002065 | 6.02% | 12834.47 | 49326.81 | 36492.34 | 48.95 | 14.67% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注