板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 6.94% | 204975.73 | 江南高纖 | 10.07% | 22:22 |
柔性電路 | 6.88% | 118496.81 | 超華科技 | 10.03% | 7:7 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 6.84% | 128159.56 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
寬帶中國(guó) | 6.16% | 427065.67 | 特發(fā)信息 | 10.04% | 35:36 |
全息手機(jī) | 5.88% | 99382.79 | 碩貝德 | 9.89% | 7:7 |
5G | 5.67% | 1134056.05 | 宜通世紀(jì) | 10.04% | 159:163 |
全息技術(shù) | 5.55% | 154946.43 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
華為海思概念 | 5.34% | -17215.81 | 華天科技 | 10.04% | 6:7 |
無(wú)人船 | 5.18% | 5459.23 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 5.36% | 2:2 |
改性塑料 | 5.1% | 28587.97 | 道恩股份 | 10.02% | 10:10 |
鋁塑膜 | 4.95% | 24135.22 | 新綸科技 | 10.01% | 4:6 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 4.92% | 261138.6 | 中興通訊 | 10.01% | 12:13 |
全面屏 | 4.85% | 160351.45 | 信維通信 | 10.0% | 14:15 |
液態(tài)金屬 | 4.85% | 88679.64 | 生益科技 | 10.01% | 5:5 |
超級(jí)電容 | 4.84% | 95777.57 | 新筑股份 | 10.11% | 15:18 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 4.79% | 212589.08 | 高新興 | 9.95% | 22:25 |
應(yīng)急產(chǎn)業(yè) | 4.66% | 50394.99 | 華平股份 | 10.07% | 11:13 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.52% | 748814.23 | 東旭光電 | 10.14% | 103:118 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.47% | 194290.72 | 新綸科技 | 10.01% | 56:60 |
移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | 4.44% | -5711.41 | 天音控股 | 9.97% | 8:8 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注