板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 6.34% | 175822.21 | 江南高纖 | 10.07% | 21:22 |
無人船 | 5.53% | 3960.63 | 星網宇達 | 6.55% | 2:2 |
寬帶中國 | 5.35% | 195579.78 | 路通視信 | 10.01% | 36:36 |
柔性電路 | 5.25% | 93534.65 | 超華科技 | 10.03% | 7:7 |
5G | 4.87% | 677190.17 | 宜通世紀 | 10.04% | 154:163 |
華為海思概念 | 4.6% | -23835.96 | 華天科技 | 8.62% | 7:7 |
中國電子集團 | 4.57% | 13628.78 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
超級電容 | 4.44% | 89959.61 | 新筑股份 | 10.11% | 14:18 |
微信碼上經濟 | 4.3% | 4148.1 | 順絡電子 | 8.27% | 4:4 |
電子紙 | 4.24% | 67457.19 | 生益科技 | 10.01% | 4:5 |
云辦公 | 4.15% | 17996.96 | 華平股份 | 10.07% | 19:20 |
全息手機 | 4.1% | 17423.09 | 碩貝德 | 7.7% | 7:7 |
改性塑料 | 4.01% | 16455.21 | 道恩股份 | 10.02% | 9:10 |
三網融合 | 3.85% | 190246.03 | 烽火通信 | 10.0% | 53:63 |
全息技術 | 3.79% | 33220.6 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
鋁塑膜 | 3.76% | 9805.12 | 紫江企業 | 9.93% | 4:6 |
應急產業 | 3.73% | 23435.54 | 華平股份 | 10.07% | 9:13 |
透明工廠 | 3.66% | 11542.22 | 泰爾股份 | 10.09% | 17:20 |
邊緣計算 | 3.62% | 65045.63 | 宜通世紀 | 10.04% | 64:72 |
電子政務 | 3.62% | 36897.85 | 華平股份 | 10.07% | 30:34 |
21:16 | 探索文化出海新范式 閱文集團聯合... |
21:16 | 學而思發布新品學習機:以“好AI+... |
21:07 | 宜安科技可降解鎂骨內固定螺釘注冊... |
20:57 | 法爾勝:5月12日將召開2024年度業... |
20:57 | 釩鈦股份:累計回購公司股份380000... |
20:57 | 蜂助手:5月16日將召開2024年度網... |
20:57 | 國盛金控:第四屆董事會第四十八次... |
20:57 | 華東重機:2024年度股東大會決議公... |
20:57 | 華圖山鼎:公司尚未實施本次股份回... |
20:57 | 吉林高速:2024年年度股東大會決議... |
20:57 | 金博股份:5月22日將召開2024年度... |
20:57 | 寧波遠洋:5月15日將召開2024年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注