板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.97% | 149177.5 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 10:10 |
華為海思概念 | 6.82% | 154978.94 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
寬帶中國 | 6.79% | 656412.53 | 亨通光電 | 10.01% | 36:36 |
WIFI6 | 6.31% | 337201.11 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 21:22 |
集成電路 | 6.31% | 915884.11 | 華微電子 | 10.03% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 6.28% | 1407051.31 | 高新興 | 10.04% | 111:113 |
5G | 6.23% | 1581012.71 | 富春股份 | 10.04% | 159:163 |
太赫茲 | 5.83% | 123388.98 | 亨通光電 | 10.01% | 7:7 |
網(wǎng)絡切片 | 5.81% | 268673.08 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.57% | 12:13 |
增強現(xiàn)實 | 5.72% | 335698.26 | 高新興 | 10.04% | 24:25 |
微信碼上經(jīng)濟 | 5.33% | 49805.96 | 證通電子 | 10.02% | 4:4 |
三網(wǎng)融合 | 5.25% | 591895.23 | 武漢凡谷 | 10.02% | 60:63 |
傳感器 | 5.24% | 221451.22 | 晶方科技 | 10.0% | 22:22 |
生物識別 | 5.19% | 349139.98 | 福日電子 | 10.04% | 36:36 |
無線充電 | 5.18% | 316228.57 | 橫店東磁 | 10.03% | 34:34 |
信息系統(tǒng) | 5.16% | 157141.99 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 23:24 |
華為汽車 | 5.11% | 84579.93 | 得潤電子 | 10.02% | 15:15 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.1% | 1131607.6 | 創(chuàng)意信息 | 10.03% | 112:118 |
電子紙 | 5.1% | 72144.85 | 生益科技 | 10.0% | 5:5 |
邊緣計算 | 5.05% | 289542.38 | 超訊通信 | 10.02% | 70:72 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注