股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 0.0% | 3212 | 6399 | 3187.0 | 0.1006% | 0.021% | -0.239% | 0.3846% |
農業銀行 | 601288 | 3.42 | -0.29% | 3110 | 5728 | 2618.0 | 0.0089% | 0.0060% | -0.012% | 0.0309% |
工商銀行 | 601398 | 5.29 | -0.56% | 3537 | 6027 | 2490.0 | 0.0092% | -0.0% | -0.0010% | 0.0392% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | -3.74% | 8341 | 10498 | 2157.0 | 0.1312% | -0.758% | -0.132% | -0.7158% |
亞盛集團 | 600108 | 3.06 | -4.97% | 2056 | 3955 | 1899.0 | 0.9754% | -2.882% | 0.318% | -1.3396% |
洲際油氣 | 600759 | 2.41 | -5.49% | 1198 | 3045 | 1847.0 | 0.8179% | -0.824% | -0.049% | 0.0369% |
新潮能源 | 600777 | 1.9 | -2.06% | 1254 | 2996 | 1742.0 | 0.43% | 0.039% | -0.06% | 0.711% |
金發科技 | 600143 | 9.7 | -5.0% | 2737 | 4450 | 1713.0 | 0.6656% | 0.63% | 2.114% | 3.6336% |
中國石化 | 600028 | 4.68 | -1.47% | 2839 | 4464 | 1625.0 | 0.017% | 0.025% | 0.012% | 0.038% |
太原重工 | 600169 | 2.24 | -6.28% | 1796 | 3375 | 1579.0 | 0.6158% | -2.086% | -0.059% | -1.0832% |
中國聯通 | 600050 | 5.55 | -2.12% | 3350 | 4926 | 1576.0 | 0.0744% | 0.106% | -0.061% | 0.3234% |
紫金礦業 | 601899 | 3.93 | -2.24% | 5928 | 7483 | 1555.0 | 0.0809% | -0.023% | 0.106% | 0.2599% |
中恒集團 | 600252 | 3.52 | -4.61% | 2151 | 3647 | 1496.0 | 0.4305% | -0.083% | -0.64% | -1.5635% |
精倫電子 | 600355 | 4.48 | -2.61% | 2836 | 4293 | 1457.0 | 2.9608% | -1.89% | -4.869% | -4.5482% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.97 | -2.7% | 3201 | 4646 | 1445.0 | 0.0818% | 0.207% | -0.246% | -0.0162% |
保變電氣 | 600550 | 7.45 | -8.02% | 4168 | 5564 | 1396.0 | 0.9097% | -1.77% | -3.979% | -7.9873% |
東方航空 | 600115 | 4.75 | -2.46% | 930 | 2284 | 1354.0 | 0.138% | -0.1% | -0.047% | 0.158% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.45 | -4.85% | 1032 | 2371 | 1339.0 | 0.9387% | -0.69% | 0.419% | 1.9257% |
中遠海發 | 601866 | 2.19 | -3.52% | 1812 | 3122 | 1310.0 | 0.1652% | -0.15% | 0.066% | 0.0042% |
中國國航 | 601111 | 7.92 | -2.94% | 827 | 2126 | 1299.0 | 0.1304% | -0.153% | 0.036% | -0.0376% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注