股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保變電氣 | 600550 | 7.46 | 2.33% | 6010 | 9377 | 3367.0 | 2.194% | 1.702% | -1.77% | -4.43% |
福日電子 | 600203 | 11.68 | -10.02% | 578 | 3325 | 2747.0 | 6.0182% | -2.018% | 0.892% | 2.8722% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.74 | -7.74% | 2254 | 4880 | 2626.0 | 0.44% | -0.196% | -0.372% | 0.014% |
再升科技 | 603601 | 15.23 | -9.99% | 1286 | 3687 | 2401.0 | 3.4162% | -0.304% | 1.648% | 6.6872% |
農業銀行 | 601288 | 3.37 | -1.75% | 6265 | 8574 | 2309.0 | 0.0079% | 0.0080% | 0.0060% | 0.0249% |
三峽新材 | 600293 | 3.15 | -6.8% | 1087 | 3206 | 2119.0 | 1.8265% | 0.536% | -1.457% | -1.0475% |
精倫電子 | 600355 | 3.82 | -8.61% | 953 | 2990 | 2037.0 | 4.1395% | 4.749% | -1.89% | 1.0125% |
武漢控股 | 600168 | 8.95 | -9.96% | 481 | 2428 | 1947.0 | 2.7439% | 1.226% | -6.046% | -3.7851% |
波導股份 | 600130 | 5.2 | 1.56% | 5194 | 7132 | 1938.0 | 2.5234% | -5.462% | 0.051% | -3.6566% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | -2.54% | 7516 | 9444 | 1928.0 | 0.0609% | 0.166% | 0.021% | 0.2929% |
亨通光電 | 600487 | 20.95 | -3.05% | 4311 | 6008 | 1697.0 | 0.9122% | -0.605% | -1.21% | -3.1948% |
招商南油 | 601975 | 2.48 | -5.7% | 1721 | 3387 | 1666.0 | 0.4544% | -0.049% | -0.832% | -0.3466% |
中國建筑 | 601668 | 5.22 | -2.79% | 7073 | 8720 | 1647.0 | 0.0399% | 0.068% | 0.083% | 0.2199% |
四川長虹 | 600839 | 3.08 | -3.75% | 1330 | 2766 | 1436.0 | 0.3112% | 0.215% | -0.024% | 0.8682% |
匯鴻集團 | 600981 | 4.03 | -2.89% | 1668 | 3088 | 1420.0 | 1.9429% | -3.567% | -0.304% | -1.5991% |
梅花生物 | 600873 | 4.25 | -6.59% | 751 | 2143 | 1392.0 | 0.4518% | 0.203% | 0.225% | 1.3258% |
光大銀行 | 601818 | 3.69 | -3.15% | 3226 | 4605 | 1379.0 | 0.0346% | 0.029% | 0.067% | 0.1536% |
中國石化 | 600028 | 4.51 | -2.8% | 4093 | 5464 | 1371.0 | 0.0143% | 0.038% | 0.025% | 0.0643% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.96 | -5.82% | 2223 | 3579 | 1356.0 | 0.4015% | -0.37% | 0.123% | -0.4905% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.27 | -4.51% | 2167 | 3517 | 1350.0 | 0.1233% | 0.155% | -0.04% | 0.1833% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注