股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.94 | -9.52% | 33943 | 45468 | 11525.0 | 0.9015% | -0.083% | 0.221% | 1.5535% |
中興通訊 | 000063 | 45.71 | -10.0% | 9402 | 17863 | 8461.0 | 2.4369% | 0.074% | 0.128% | 1.7929% |
利歐股份 | 002131 | 4.36 | -4.39% | 20299 | 28248 | 7949.0 | 1.47% | -3.31% | 0.143% | -0.191% |
東方財富 | 300059 | 16.49 | -8.03% | 14811 | 20849 | 6038.0 | 1.1109% | 0.035% | 0.253% | 1.7829% |
張家港行 | 002839 | 6.23 | -9.18% | 3270 | 7306 | 4036.0 | 3.0338% | -2.735% | -0.98% | -0.7662% |
宜通世紀 | 300310 | 6.38 | -9.25% | 4615 | 8356 | 3741.0 | 5.5013% | -10.322% | 0.463% | -2.2737% |
歌爾股份 | 002241 | 17.23 | -9.98% | 3545 | 7059 | 3514.0 | 1.2705% | -0.014% | 0.214% | 1.3595% |
國脈科技 | 002093 | 10.43 | -10.01% | 2288 | 5671 | 3383.0 | 3.3741% | -0.537% | -2.32% | -7.2409% |
高新興 | 300098 | 7.4 | -9.98% | 4256 | 7406 | 3150.0 | 2.3865% | 0.227% | -1.255% | -1.9225% |
長信科技 | 300088 | 9.21 | -9.79% | 3462 | 6562 | 3100.0 | 1.2946% | -0.137% | 0.428% | 0.9836% |
國海證券 | 000750 | 4.65 | -6.25% | 4827 | 7905 | 3078.0 | 0.5653% | 0.028% | -0.085% | 0.5213% |
風華高科 | 000636 | 21.12 | -10.01% | 2080 | 5043 | 2963.0 | 3.3098% | -1.703% | -0.032% | 1.7418% |
歐菲光 | 002456 | 14.77 | -8.88% | 4905 | 7809 | 2904.0 | 1.0884% | -0.165% | 0.425% | 1.5594% |
云內動力 | 000903 | 3.43 | -9.97% | 3487 | 6364 | 2877.0 | 1.628% | 7.61% | -5.905% | 1.037% |
雅本化學 | 300261 | 4.58 | -10.02% | 717 | 3451 | 2734.0 | 2.9453% | 1.213% | -0.524% | 4.3933% |
藍思科技 | 300433 | 16.02 | -10.0% | 2752 | 5424 | 2672.0 | 0.6116% | 0.0050% | 0.079% | 0.6876% |
平安銀行 | 000001 | 13.82 | -4.82% | 2814 | 5385 | 2571.0 | 0.1325% | -0.0050% | -0.0060% | 0.1305% |
華天科技 | 002185 | 12.47 | -6.52% | 10575 | 13112 | 2537.0 | 0.9259% | -1.661% | -0.063% | -2.2731% |
大北農 | 002385 | 6.96 | -5.82% | 5076 | 7604 | 2528.0 | 0.9088% | 0.198% | 1.533% | 4.5158% |
乾照光電 | 300102 | 6.18 | -10.04% | 1477 | 3961 | 2484.0 | 3.511% | -0.767% | -2.741% | 0.78% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注