板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.31% | 62141.66 | 金現代 | 10.04% | 26:30 |
農墾改革 | 2.96% | 26287.99 | 新賽股份 | 10.11% | 5:8 |
超導 | 1.89% | 134630.78 | 中天科技 | 10.02% | 9:15 |
快遞 | 1.72% | 23852.54 | 韻達股份 | 6.18% | 5:7 |
LED照明 | 1.66% | 20149.96 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
轉基因 | 1.38% | -824.62 | 新農開發 | 10.02% | 8:13 |
新疆振興 | 1.37% | 118354.94 | 新賽股份 | 10.11% | 26:53 |
華為汽車 | 1.37% | -4402.42 | 東風科技 | 9.97% | 8:15 |
全息手機 | 1.29% | 4183.21 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
百度概念 | 1.26% | 4840.75 | 路暢科技 | 7.76% | 9:17 |
電梯 | 1.25% | 4160.85 | 廣日股份 | 5.15% | 8:13 |
無人駕駛 | 1.17% | -56118.65 | 威帝股份 | 9.97% | 41:73 |
航母 | 1.16% | 1117.21 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
P2P | 1.14% | -7566.65 | 新賽股份 | 10.11% | 9:18 |
川藏鐵路 | 1.11% | 15168.97 | 華新水泥 | 3.22% | 5:6 |
舟山新區 | 1.1% | 15611.41 | 奧賽康 | 10.02% | 8:17 |
今日頭條概念股 | 1.08% | -3125.04 | 引力傳媒 | 10.02% | 6:12 |
武器裝備 | 1.04% | 14134.61 | 華菱星馬 | 5.56% | 25:33 |
保險股 | 1.04% | 55172.88 | 西水股份 | 3.27% | 5:7 |
特高壓 | 1.04% | 160076.06 | 中天科技 | 10.02% | 21:41 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注