板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 5.53% | 117092.43 | 南大光電 | 10.02% | 17:19 |
新股 | 4.83% | 51797.36 | 萬泰生物 | 10.03% | 27:28 |
華為海思概念 | 4.49% | 37435.76 | 潤(rùn)和軟件 | 7.05% | 7:7 |
集成電路 | 4.38% | 448986.35 | 南大光電 | 10.02% | 65:67 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 3.91% | 516784.91 | DR江化微 | 10.01% | 109:113 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.91% | 48431.11 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.97% | 12:13 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.9% | 266649.63 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10.01% | 35:38 |
農(nóng)墾改革 | 3.89% | -757.5 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.97% | 8:8 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.87% | 276650.21 | 福日電子 | 10.01% | 58:60 |
全面屏 | 3.84% | 77823.21 | 德賽電池 | 10.0% | 15:15 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 3.61% | 43962.63 | 恒為科技 | 10.02% | 11:13 |
改性塑料 | 3.54% | 81010.36 | 同益股份 | 10.0% | 10:10 |
稀土永磁 | 3.46% | 99968.14 | 中鋼天源 | 10.02% | 33:37 |
應(yīng)急產(chǎn)業(yè) | 3.46% | 18901.09 | 大唐電信 | 9.97% | 12:13 |
川藏鐵路 | 3.44% | 14552.96 | 高爭(zhēng)民爆 | 9.99% | 5:6 |
無線耳機(jī) | 3.44% | 118698.09 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 26:29 |
核高基 | 3.35% | 134239.67 | 中國(guó)軟件 | 8.25% | 19:19 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 3.31% | 97071.74 | 中國(guó)軟件 | 8.25% | 8:10 |
蘋果概念 | 3.27% | 287789.24 | 海航科技 | 10.07% | 65:71 |
芬太尼概念 | 3.2% | 29353.77 | 恩華藥業(yè) | 10.0% | 6:6 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注