股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 102742.18 | 222639.61 | 119897.43 | 247.30 | 28.39% |
金健米業 | 600127 | 9.97% | 58860.92 | 125125.09 | 66264.17 | 807.35 | 29.61% |
華天科技 | 002185 | 8.45% | 58430.71 | 245802.16 | 187371.45 | 148.34 | 12.95% |
深科技 | 000021 | 10.00% | 50217.19 | 122062.56 | 71845.37 | 150.76 | 24.79% |
高鴻股份 | 000851 | 6.62% | 44618.76 | 87133.12 | 42514.36 | 636.59 | 33.28% |
未名醫藥 | 002581 | 10.01% | 42010.76 | 66832.81 | 24822.05 | 441.53 | 45.49% |
國網信通 | 600131 | 9.98% | 41014.59 | 62167.09 | 21152.50 | 473.24 | 48.02% |
達安基因 | 002030 | 9.35% | 37851.09 | 179121.21 | 141270.12 | 195.15 | 11.42% |
模塑科技 | 000700 | 9.99% | 37286.72 | 69380.95 | 32094.23 | 511.63 | 35.60% |
通富微電 | 002156 | 6.73% | 34257.80 | 138768.73 | 104510.93 | 114.23 | 13.35% |
利歐股份 | 002131 | 7.14% | 29106.72 | 96700.87 | 67594.15 | 119.75 | 17.37% |
浪潮信息 | 000977 | 2.78% | 28202.47 | 98155.71 | 69953.23 | 44.93 | 16.23% |
五 糧 液 | 000858 | 0.76% | 28037.50 | 118748.94 | 90711.44 | 5.17 | 13.07% |
中元股份 | 300018 | 10.08% | 25890.43 | 43415.68 | 17525.25 | 1012.17 | 41.47% |
東岳硅材 | 300821 | 10.01% | 25287.28 | 41793.12 | 16505.83 | 716.76 | 40.59% |
邁克生物 | 300463 | 10.01% | 24576.18 | 35714.37 | 11138.18 | 157.83 | 50.42% |
隆基股份 | 601012 | 3.86% | 23373.49 | 88778.36 | 65404.87 | 19.39 | 14.83% |
藍思科技 | 300433 | 3.50% | 22262.05 | 81770.36 | 59508.32 | 27.32 | 15.41% |
紫光股份 | 000938 | 3.97% | 21763.91 | 73058.92 | 51295.01 | 24.35 | 16.86% |
立訊精密 | 002475 | 2.23% | 21615.20 | 153543.58 | 131928.37 | 8.45 | 7.22% |
17:26 | 安寧股份:公司現有產品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術:從美國進口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動車運輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產品廣泛應用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點及前期研發產品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務現金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據實際資金需求... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注