股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.71 | -1.59% | 11345 | 15155 | 3810.0 | 0.1125% | 0.169% | 0.052% | -0.1365% |
兆馳股份 | 002429 | 4.8 | -6.8% | 2292 | 4720 | 2428.0 | 0.54% | 0.049% | 0.132% | 0.325% |
漢纜股份 | 002498 | 5.53 | -6.59% | 4526 | 6913 | 2387.0 | 0.7175% | 0.593% | 1.007% | -0.7665% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.6 | -2.94% | 10231 | 12491 | 2260.0 | 1.3494% | 3.894% | -6.984% | 4.3094% |
吉艾科技 | 300309 | 3.56 | -9.87% | 1087 | 2857 | 1770.0 | 2.3083% | -6.058% | -0.459% | -5.4217% |
北新路橋 | 002307 | 6.48 | -9.75% | 2039 | 3643 | 1604.0 | 1.7988% | -0.0% | -0.773% | -1.5692% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 1.67 | -5.65% | 1796 | 3227 | 1431.0 | 0.8117% | 1.531% | -4.763% | -1.8263% |
*ST華塑 | 000509 | 0.97 | -4.9% | 499 | 1821 | 1322.0 | 1.6015% | -2.769% | -1.224% | -1.5175% |
長(zhǎng)城影視 | 002071 | 1.93 | -8.1% | 1407 | 2720 | 1313.0 | 2.517% | -5.042% | -0.443% | -3.943% |
ST銀億 | 000981 | 1.23 | -4.65% | 279 | 1574 | 1295.0 | 0.503% | 0.109% | -0.033% | 0.66% |
*ST當(dāng)代 | 000673 | 1.2 | -4.76% | 232 | 1517 | 1285.0 | 1.6276% | 0.728% | 2.094% | 6.4866% |
卓翼科技 | 002369 | 8.45 | -5.8% | 552 | 1749 | 1197.0 | 2.0786% | -5.435% | 0.142% | -3.0074% |
東方日升 | 300118 | 11.36 | -7.49% | 487 | 1608 | 1121.0 | 1.6088% | -1.95% | 0.751% | 0.2738% |
*ST恒康 | 002219 | 1.01 | -4.72% | 573 | 1693 | 1120.0 | 0.6073% | 0.376% | 0.832% | 2.5383% |
中海達(dá) | 300177 | 8.33 | -9.85% | 730 | 1842 | 1112.0 | 2.1985% | -4.265% | 0.087% | -1.8645% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.61 | -2.25% | 2900 | 3986 | 1086.0 | 0.214% | 0.168% | -0.702% | -0.701% |
神州泰岳 | 300002 | 5.61 | -2.43% | 1900 | 2884 | 984.0 | 0.6174% | 1.533% | 1.67% | 0.7294% |
海航投資 | 000616 | 2.64 | -7.04% | 1733 | 2690 | 957.0 | 0.6691% | 1.603% | 2.121% | -2.9729% |
海康威視 | 002415 | 27.97 | -6.64% | 1315 | 2239 | 924.0 | 0.1142% | -0.026% | 0.031% | 0.1292% |
*ST天潤(rùn) | 002113 | 1.21 | 5.22% | 937 | 1860 | 923.0 | 0.9811% | 0.959% | 1.097% | 3.6711% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
20:26 | 閏土股份:關(guān)于參加2025年浙江轄區(qū)... |
20:26 | 山水比德:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 雙飛集團(tuán):5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 四川美豐:5月14日將召開2024年度... |
20:26 | 四川美豐:第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次... |
20:26 | 太陽(yáng)能:5月15日將召開2024年年度... |
20:26 | 天通股份:2024年年度股東大會(huì)決議... |
20:26 | 沃格光電:公司暫未回購(gòu)股份 |
20:26 | 五洲交通:2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)... |
20:26 | 新鋼股份:5月16日將召開2024年度... |
20:26 | 雄塑科技:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 迅游科技:關(guān)于舉行2024年度業(yè)績(jī)網(wǎng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注