股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
申通地鐵 | 600834 | 12.29 | 10.03% | 3199 | 491 | 2708.0 | 5.6726% | 1.209% | 0.561% | 7.9596% |
*ST宜生 | 600978 | 1.04 | 5.05% | 2681 | 335 | 2346.0 | 1.5821% | -0.272% | -0.345% | -1.5439% |
江淮汽車 | 600418 | 6.93 | 10.0% | 4147 | 2300 | 1847.0 | 0.9755% | -0.187% | 1.384% | 4.0745% |
包鋼股份 | 600010 | 1.06 | 0.0% | 3094 | 1677 | 1417.0 | 0.0447% | -0.169% | -0.054% | -0.5573% |
滬硅產業 | 688126 | 23.6 | 6.4% | 3246 | 2166 | 1080.0 | 2.401% | -1.954% | -0.024% | -2.957% |
*ST海創 | 600555 | 1.16 | 5.45% | 1263 | 255 | 1008.0 | 1.0354% | 1.156% | -1.462% | -1.1186% |
東材科技 | 601208 | 6.75 | 7.83% | 1624 | 633 | 991.0 | 1.5816% | -0.739% | -0.137% | 5.4856% |
中科曙光 | 603019 | 39.16 | 7.97% | 1574 | 621 | 953.0 | 0.7319% | -0.196% | -0.121% | -0.6111% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.23 | 0.0% | 1154 | 262 | 892.0 | 0.0815% | 0.016% | 0.127% | 0.0355% |
紫金礦業 | 601899 | 3.91 | 1.82% | 2697 | 1860 | 837.0 | 0.0435% | -0.099% | -0.014% | -0.1395% |
大名城 | 600094 | 7.25 | 0.83% | 1117 | 292 | 825.0 | 0.3624% | 0.271% | 0.139% | 0.4234% |
XD豐林集 | 601996 | 2.64 | 10.0% | 830 | 28 | 802.0 | 0.7424% | 0.019% | -0.153% | 0.5054% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 1473 | 806 | 667.0 | 0.0755% | -0.011% | -0.137% | -0.2015% |
科達股份 | 600986 | 4.27 | 3.39% | 2353 | 1702 | 651.0 | 0.4964% | 0.653% | -0.286% | -0.1866% |
中金黃金 | 600489 | 9.35 | 4.82% | 1390 | 752 | 638.0 | 0.1849% | -0.208% | -0.0040% | 0.3899% |
華麗家族 | 600503 | 3.58 | 3.47% | 1431 | 804 | 627.0 | 0.3913% | -0.338% | -0.927% | -1.3647% |
華菱星馬 | 600375 | 7.87 | 3.55% | 2042 | 1437 | 605.0 | 1.0886% | 1.742% | -0.353% | 2.8196% |
華能國際 | 600011 | 4.42 | 2.79% | 826 | 243 | 583.0 | 0.053% | 0.034% | -0.023% | 0.065% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.15 | 1.94% | 2360 | 1784 | 576.0 | 0.5088% | 1.795% | 0.035% | 2.2588% |
南京證券 | 601990 | 13.78 | 4.16% | 1379 | 813 | 566.0 | 0.2746% | -0.249% | -0.368% | -0.6044% |
17:26 | 安寧股份:公司現有產品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術:從美國進口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動車運輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產品廣泛應用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點及前期研發產品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務現金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據實際資金需求... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注