股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京威股份 | 002662 | 3.68 | 0.55% | 3759 | 7930 | 4171.0 | 2.8589% | 0.341% | 0.864% | 0.4699% |
博云新材 | 002297 | 6.67 | -6.06% | 1124 | 2636 | 1512.0 | 3.2173% | -6.843% | -1.777% | -3.3977% |
安控科技 | 300370 | 2.5 | -2.72% | 1429 | 2846 | 1417.0 | 1.9614% | -3.067% | 0.143% | 0.3864% |
*ST天馬 | 002122 | 1.25 | -4.58% | 85 | 1477 | 1392.0 | 1.1717% | 0.36% | 0.033% | 1.8267% |
夢潔股份 | 002397 | 7.76 | -3.12% | 3190 | 4474 | 1284.0 | 2.6498% | 1.75% | 1.948% | -19.6612% |
加加食品 | 002650 | 5.15 | -0.58% | 2264 | 3371 | 1107.0 | 1.2589% | -0.226% | 1.094% | -2.0341% |
徐工機械 | 000425 | 6.12 | -0.49% | 2715 | 3656 | 941.0 | 0.1345% | -0.272% | 0.045% | 0.2595% |
ST冠福 | 002102 | 1.78 | -1.66% | 806 | 1731 | 925.0 | 0.4709% | -0.418% | 0.203% | 0.9179% |
恒星科技 | 002132 | 2.7 | -1.82% | 344 | 1144 | 800.0 | 0.6389% | 0.03% | 0.031% | 0.9539% |
日發精機 | 002520 | 7.96 | -9.95% | 204 | 1003 | 799.0 | 1.4482% | -0.04% | 0.488% | -0.2588% |
中裝建設 | 002822 | 9.28 | -1.59% | 340 | 1071 | 731.0 | 1.1626% | 1.427% | -0.259% | 1.0686% |
吉艾科技 | 300309 | 3.58 | -5.04% | 2030 | 2663 | 633.0 | 0.8255% | 2.538% | -6.058% | -4.3985% |
神霧環保 | 300156 | 0.35 | -10.26% | 0 | 589 | 589.0 | 0.816% | 0.398% | 0.291% | 2.715% |
眾應互聯 | 002464 | 6.21 | 0.16% | 1428 | 1943 | 515.0 | 0.9871% | -1.376% | 0.272% | 2.2691% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.12 | 0.95% | 599 | 1081 | 482.0 | 0.3392% | 0.159% | 0.077% | 0.8492% |
*ST勝利 | 002426 | 1.52 | 0.66% | 1537 | 1980 | 443.0 | 0.1593% | 0.186% | 0.568% | 2.9903% |
中聯重科 | 000157 | 6.5 | 0.15% | 736 | 1177 | 441.0 | 0.0687% | -0.023% | 0.097% | 0.2297% |
正邦科技 | 002157 | 16.15 | -0.8% | 238 | 657 | 419.0 | 0.1882% | -0.052% | 0.034% | 0.4882% |
冀凱股份 | 002691 | 5.44 | -6.21% | 214 | 598 | 384.0 | 1.1324% | -3.633% | -0.49% | -4.8016% |
長安汽車 | 000625 | 10.08 | -1.18% | 304 | 685 | 381.0 | 0.0977% | -0.037% | 0.0060% | 0.1717% |
17:26 | 安寧股份:公司現有產品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術:從美國進口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動車運輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產品廣泛應用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點及前期研發產品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務現金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據實際資金需求... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注