股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | 603019 | 10.00% | 144906.66 | 240710.08 | 95803.42 | 262.85 | 42.08% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 106299.49 | 156283.39 | 49983.90 | 199.19 | 51.67% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 9.52% | 75268.59 | 121324.22 | 46055.62 | 371.13 | 44.33% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 68564.33 | 145871.35 | 77307.02 | 45.00 | 29.67% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.91% | 67786.26 | 244212.99 | 176426.72 | 3.51 | 15.98% |
跨境通 | 002640 | 9.94% | 67710.81 | 96106.76 | 28395.95 | 699.24 | 54.26% |
凱撒文化 | 002425 | 8.71% | 66102.25 | 204266.48 | 138164.23 | 431.58 | 18.58% |
長電科技 | 600584 | 6.63% | 66085.27 | 211588.79 | 145503.53 | 165.89 | 18.29% |
浙商證券 | 601878 | 10.00% | 64517.99 | 143575.55 | 79057.56 | 161.43 | 27.97% |
中信證券 | 600030 | 3.03% | 57238.70 | 253572.65 | 196333.95 | 22.90 | 12.46% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.02% | 55760.08 | 99330.64 | 43570.56 | 192.55 | 38.96% |
國金證券 | 600109 | 9.97% | 50581.97 | 111344.64 | 60762.67 | 131.90 | 28.39% |
派瑞股份 | 300831 | 10.00% | 49689.79 | 71586.72 | 21896.93 | 2268.53 | 50.67% |
京東方A | 000725 | 1.08% | 45627.15 | 169547.70 | 123920.55 | 28.67 | 15.13% |
掌趣科技 | 300315 | 9.97% | 38668.06 | 69315.70 | 30647.63 | 189.92 | 37.49% |
五 糧 液 | 000858 | 4.76% | 37388.96 | 232926.05 | 195537.08 | 5.17 | 8.66% |
華天科技 | 002185 | 3.14% | 36464.35 | 160178.76 | 123714.41 | 94.28 | 12.53% |
華泰證券 | 601688 | 4.51% | 35624.28 | 110620.75 | 74996.47 | 24.03 | 18.89% |
王府井 | 600859 | 10.00% | 35257.66 | 69774.90 | 34517.24 | 113.41 | 33.94% |
海通證券 | 600837 | 5.19% | 34966.79 | 97799.07 | 62832.28 | 31.84 | 21.37% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業(yè)化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注