股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商證券 | 601878 | 8.28% | 150438.67 | 463279.10 | 312840.43 | 215.73 | 18.91% |
中國軟件 | 600536 | 5.71% | 146339.01 | 452330.21 | 305991.20 | 237.46 | 18.80% |
國投資本 | 600061 | 10.03% | 122151.01 | 155823.92 | 33672.91 | 168.78 | 62.46% |
江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 118723.03 | 188939.30 | 70216.27 | 570.06 | 42.99% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 10.01% | 109168.31 | 209561.16 | 100392.85 | 234.54 | 34.31% |
華天科技 | 002185 | 6.43% | 84920.39 | 257808.99 | 172888.60 | 185.42 | 19.22% |
中國寶安 | 000009 | 9.77% | 79543.41 | 134562.76 | 55019.34 | 302.41 | 40.17% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.97% | 76684.95 | 76684.95 | 0.00 | 115.32 | 99.17% |
中船防務(wù) | 600685 | 9.99% | 62249.77 | 117130.03 | 54880.26 | 299.18 | 34.22% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 58119.01 | 165254.78 | 107135.77 | 551.32 | 20.57% |
越秀金控 | 000987 | 10.02% | 47807.74 | 72028.45 | 24220.71 | 83.68 | 49.26% |
比亞迪 | 002594 | 6.64% | 43019.65 | 142703.64 | 99684.00 | 41.84 | 17.07% |
中航沈飛 | 600760 | 10.01% | 42274.43 | 42274.43 | 0.00 | 187.02 | 99.10% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 10.08% | 41141.57 | 91623.36 | 50481.79 | 532.11 | 28.21% |
萬達(dá)信息 | 300168 | 8.40% | 39781.92 | 84280.90 | 44498.98 | 130.67 | 29.78% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.82% | 38944.62 | 205069.44 | 166124.82 | 1.80 | 10.24% |
遼寧成大 | 600739 | 8.68% | 37898.67 | 95773.31 | 57874.64 | 99.98 | 24.32% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.71% | 37133.94 | 177310.63 | 140176.69 | 116.14 | 11.31% |
銀之杰 | 300085 | 10.01% | 35851.51 | 60105.57 | 24254.06 | 316.86 | 42.06% |
中國中免 | 601888 | 5.04% | 33655.24 | 202990.57 | 169335.33 | 8.47 | 8.42% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注