板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 4.34% | 48367.68 | 西藏天路 | 10.04% | 13:14 |
類稀土 | 3.5% | 57459.73 | 宏達(dá)股份 | 10.13% | 10:10 |
長壽藥NMN | 3.06% | 31599.49 | 金達(dá)威 | 7.41% | 6:7 |
乳業(yè) | 2.94% | 108363.13 | 洽洽食品 | 9.78% | 16:22 |
數(shù)字貨幣 | 2.86% | 82122.33 | 飛天誠信 | 9.47% | 43:45 |
限塑令 | 2.75% | 15722.77 | 銀禧科技 | 5.66% | 9:10 |
全面屏 | 2.63% | 64870.85 | 同興達(dá) | 10.0% | 15:15 |
碳基半導(dǎo)體 | 2.6% | 6212.54 | 丹邦科技 | 8.38% | 10:11 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.55% | 6162.53 | 獐子島 | 10.02% | 9:11 |
農(nóng)機(jī) | 2.53% | 33491.65 | 宗申動力 | 10.04% | 9:10 |
食品飲料 | 2.41% | 730115.24 | 廣州酒家 | 9.99% | 90:107 |
鈦白粉 | 2.34% | 18540.92 | 中核鈦白 | 7.59% | 9:10 |
2.27% | 67470.66 | 寶通科技 | 8.06% | 10:10 | |
無鈷電池 | 2.27% | 130242.61 | 中核鈦白 | 7.78% | 23:27 |
豬肉 | 2.2% | 186216.13 | 天邦股份 | 6.2% | 23:25 |
動力電池回收 | 2.18% | 75973.88 | 格林美 | 5.5% | 11:11 |
動物保健 | 2.13% | 60680.34 | 生物股份 | 6.88% | 12:16 |
富士康概念 | 1.97% | 71946.64 | 同興達(dá) | 10.0% | 21:25 |
稀土永磁 | 1.97% | 52770.06 | 北礦科技 | 9.99% | 30:37 |
無線耳機(jī) | 1.96% | 239287.49 | 佳禾智能 | 10.0% | 40:47 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注