板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
長壽藥NMN | 5.76% | 53842.32 | 豐原藥業 | 10.02% | 7:7 |
甜味劑/代糖 | 4.29% | 691.38 | 豐原藥業 | 10.02% | 6:6 |
類稀土 | 4.23% | 66077.33 | 宏達股份 | 10.13% | 10:10 |
水產養殖 | 4.13% | 8783.98 | 獐子島 | 10.02% | 10:11 |
限塑令 | 3.94% | 28653.49 | 道恩股份 | 9.99% | 9:10 |
西藏振興 | 3.9% | 35416.11 | 西藏天路 | 10.04% | 11:14 |
3.87% | 141665.81 | 寶通科技 | 10.0% | 10:10 | |
乳業 | 3.75% | 137233.07 | 莊園牧場 | 10.0% | 17:22 |
豬肉 | 3.44% | 346803.36 | 正邦科技 | 8.96% | 24:25 |
食品飲料 | 3.06% | 833407.18 | 千禾味業 | 10.0% | 94:107 |
口罩 | 3.06% | 25043.37 | 道恩股份 | 9.99% | 20:22 |
數字貨幣 | 2.99% | 80306.03 | 數字認證 | 10.0% | 43:45 |
改性塑料 | 2.8% | 19588.84 | 道恩股份 | 9.99% | 9:10 |
全面屏 | 2.71% | 53067.65 | 同興達 | 10.0% | 14:15 |
碳基半導體 | 2.6% | 7193.05 | 丹邦科技 | 8.15% | 10:11 |
玩具 | 2.6% | 5677.41 | 美盛文化 | 7.08% | 10:11 |
動物保健 | 2.35% | 113408.0 | 正邦科技 | 8.96% | 12:16 |
富士康概念 | 2.35% | 122542.21 | 同興達 | 10.0% | 21:25 |
鈦白粉 | 2.25% | 14844.88 | 中核鈦白 | 6.33% | 9:10 |
無線耳機 | 2.2% | 297295.05 | 佳禾智能 | 10.0% | 42:47 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注