股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通證券 | 601108 | 10.04% | 138446.84 | 231149.22 | 92702.38 | 397.55 | 37.68% |
長春高新 | 000661 | 7.18% | 107584.25 | 250037.72 | 142453.47 | 64.09 | 27.09% |
智飛生物 | 300122 | 10.00% | 101706.79 | 185021.71 | 83314.92 | 65.78 | 36.23% |
君正集團 | 601216 | 9.98% | 99109.73 | 243485.29 | 144375.56 | 190.37 | 23.50% |
格力電器 | 000651 | 4.49% | 92890.82 | 364421.01 | 271530.20 | 26.14 | 14.25% |
東方財富 | 300059 | 3.74% | 77106.55 | 413072.61 | 335966.06 | 45.61 | 10.06% |
N愛博 | 688050 | 603.43% | 76706.70 | 176414.01 | 99707.31 | 1511.76 | 28.50% |
中信證券 | 600030 | 3.20% | 73389.32 | 319288.30 | 245898.98 | 25.51 | 12.81% |
美的集團 | 000333 | 6.56% | 66802.68 | 156788.26 | 89985.58 | 13.67 | 26.67% |
聞泰科技 | 600745 | 8.84% | 59857.17 | 192459.70 | 132602.53 | 64.39 | 18.33% |
長信科技 | 300088 | 9.28% | 59606.91 | 139403.21 | 79796.30 | 208.10 | 27.07% |
創(chuàng)世紀 | 300083 | 10.03% | 58792.18 | 78985.16 | 20192.98 | 455.73 | 58.63% |
思源電氣 | 002028 | 10.00% | 57474.07 | 102611.79 | 45137.72 | 367.02 | 38.34% |
天壇生物 | 600161 | 10.01% | 48195.58 | 85491.42 | 37295.84 | 82.64 | 37.92% |
光啟技術 | 002625 | 9.98% | 47082.46 | 64693.89 | 17611.42 | 247.77 | 57.04% |
海爾智家 | 600690 | 10.02% | 46074.72 | 106742.00 | 60667.29 | 40.58 | 26.99% |
中國中免 | 601888 | 3.30% | 42352.60 | 162958.26 | 120605.66 | 10.16 | 14.65% |
王府井 | 600859 | 6.84% | 41254.75 | 109845.80 | 68591.05 | 119.14 | 22.39% |
安科生物 | 300009 | 10.02% | 41250.88 | 77690.46 | 36439.58 | 208.02 | 35.40% |
士蘭微 | 600460 | 10.01% | 40506.25 | 55550.76 | 15044.51 | 172.28 | 56.37% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
17:26 | 安寧股份:公司現(xiàn)有產(chǎn)品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術:從美國進口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動車運輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產(chǎn)品廣泛應用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點及前期研發(fā)產(chǎn)品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務現(xiàn)金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據(jù)實際資金需求... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注