板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 2.62% | 137588.26 | 東方航空 | 7.86% | 10:11 |
賽馬 | 0.24% | 18504.74 | 新潮能源 | 9.9% | 6:15 |
水產養殖 | 0.19% | 8113.02 | 國聯水產 | 6.71% | 6:11 |
海南旅游島 | -0.08% | -49232.21 | 海南高速 | 10.04% | 9:19 |
農墾改革 | -0.08% | 14700.45 | 神農科技 | 8.96% | 5:13 |
銀行股 | -0.13% | 39726.62 | 常熟銀行 | 2.39% | 7:29 |
深圳國資改革 | -0.14% | 19166.96 | 深紡織A | 6.91% | 9:23 |
上海金改 | -0.23% | 2992.17 | 科大智能 | 9.98% | 4:13 |
3D眼鏡 | -0.51% | 3943.59 | 深紡織A | 6.91% | 3:13 |
轉基因 | -0.54% | -18888.25 | 神農科技 | 8.96% | 5:13 |
長壽藥NMN | -0.57% | 2184.03 | 金達威 | 2.63% | 3:7 |
路橋交通 | -0.68% | -15823.07 | 海南高速 | 10.04% | 6:28 |
節能環保 | -0.7% | -9852.95 | 華西能源 | 4.52% | 3:13 |
北部灣自貿區 | -0.76% | 30393.44 | 萊茵生物 | 5.12% | 3:13 |
生物育種 | -0.76% | -28971.1 | 神農科技 | 8.96% | 5:12 |
石墨電極 | -0.85% | -12975.91 | 寶泰隆 | 2.96% | 4:11 |
破凈股 | -0.89% | -55926.16 | 新潮能源 | 9.9% | 50:324 |
電力改革 | -0.9% | -19035.24 | 閩東電力 | 7.46% | 7:44 |
動力電池回收 | -0.93% | -60974.42 | 國軒高科 | 2.57% | 3:11 |
漂亮50 | -0.95% | -301740.38 | 南方航空 | 3.78% | 11:50 |
21:53 | 一汽富維:獲得自主豪華品牌客戶座... |
21:52 | 人工智能快速發展 商業化應用將帶... |
21:47 | 北陸藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:47 | 多利科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 宏鑫科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 華斯股份:2024年年度股東會決議公... |
21:47 | 晶科科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 梅安森:2024年度股東大會決議公告 |
21:47 | 寧水集團:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 萬興科技:第四屆董事會第二十五次... |
21:47 | 秀強股份:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 鎮海股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注