股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.03 | -9.78% | 0 | 10558 | 10558.0 | 2.6061% | -5.82% | -3.336% | -7.4939% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | -4.52% | 9978 | 19653 | 9675.0 | 1.0955% | -2.999% | 0.257% | -1.5665% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 4621 | 10329 | 5708.0 | 0.1802% | -0.581% | 0.105% | -0.1018% |
君正集團 | 601216 | 8.45 | -7.14% | 19081 | 24636 | 5555.0 | 0.6583% | 1.823% | -1.121% | 3.1743% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.39 | -2.11% | 1537 | 4733 | 3196.0 | 0.292% | -0.757% | 0.059% | -0.158% |
亞盛集團 | 600108 | 3.92 | -4.39% | 5972 | 8611 | 2639.0 | 1.3555% | -7.172% | 0.802% | -5.3875% |
中國核建 | 601611 | 8.64 | -8.96% | 2540 | 5125 | 2585.0 | 0.9848% | -0.277% | -1.266% | -3.6292% |
上海電氣 | 601727 | 5.76 | -3.36% | 709 | 2917 | 2208.0 | 0.2027% | -0.079% | 0.119% | -0.0273% |
太平洋 | 601099 | 4.11 | -0.96% | 2768 | 4935 | 2167.0 | 0.3179% | -0.752% | 0.167% | 0.0519% |
渤海輪渡 | 603167 | 13.08 | -9.98% | 354 | 2254 | 1900.0 | 4.0798% | -6.839% | -0.777% | -5.7952% |
北大荒 | 600598 | 20.27 | -4.21% | 1103 | 2923 | 1820.0 | 1.0238% | -1.117% | -0.137% | -0.1022% |
東方集團 | 600811 | 5.14 | -6.38% | 2515 | 4203 | 1688.0 | 0.4544% | -0.676% | 0.202% | -0.2896% |
招商南油 | 601975 | 2.78 | -3.81% | 4532 | 6183 | 1651.0 | 0.4606% | 1.036% | -2.762% | -7.6044% |
中國石化 | 600028 | 4.0 | -0.25% | 1083 | 2655 | 1572.0 | 0.0165% | -0.03% | 0.0040% | -0.0705% |
海航基礎 | 600515 | 7.08 | -4.84% | 1060 | 2462 | 1402.0 | 0.8454% | 0.439% | -0.467% | 2.0724% |
亞寶藥業 | 600351 | 6.81 | -7.6% | 1366 | 2669 | 1303.0 | 1.6922% | 7.24% | 4.404% | 5.2442% |
中遠海發 | 601866 | 2.13 | -2.29% | 804 | 2028 | 1224.0 | 0.1543% | 0.049% | -0.07% | 0.0673% |
航天機電 | 600151 | 7.44 | -0.67% | 4475 | 5676 | 1201.0 | 0.8374% | -1.621% | 3.251% | -7.0606% |
江淮汽車 | 600418 | 9.4 | -3.89% | 830 | 1989 | 1159.0 | 0.6122% | -0.528% | 0.428% | 0.5392% |
澄星股份 | 600078 | 5.05 | -4.54% | 1056 | 2205 | 1149.0 | 1.7342% | -1.894% | 0.513% | 0.3952% |
21:53 | 一汽富維:獲得自主豪華品牌客戶座... |
21:52 | 人工智能快速發展 商業化應用將帶... |
21:47 | 北陸藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:47 | 多利科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 宏鑫科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 華斯股份:2024年年度股東會決議公... |
21:47 | 晶科科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 梅安森:2024年度股東大會決議公告 |
21:47 | 寧水集團:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 萬興科技:第四屆董事會第二十五次... |
21:47 | 秀強股份:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 鎮海股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注